Otros rodamientos
Busque por modelo o referencia. Confirme dimensiones, posición y compatibilidad antes de pedir.
Lista Completa de Productos
| # | Modelo / referencia | Tipo de rodamiento | OE / equivalencias | Medida (mm) | Peso (kg) | Tipo de sello |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18651 | HK0709 | Rodamientos de agujas | HK0709, HK071109(47941/7), TLA79 | 7×11×9 | Por confirmar | Open |
| 18652 | HK0608 | Rodamientos de agujas | HK0608, 37941/6 | 6×10×8 | Por confirmar | Open |
| 18653 | HK0408 | Rodamientos de agujas | HK0408, HK040808(37941/4), HK0408T2 | 4×8×8 | Por confirmar | Open |
| 18654 | HK1010 | Rodamientos de agujas | HK1010, HKl01410(57941/10), TLA1010 | 10×14×10 | Por confirmar | Open |
| 18655 | HK0910 | Rodamientos de agujas | HK0910, HK091310(57941/9), TLA910 | 9×13×10 | Por confirmar | Open |
| 18656 | RNA4928 | Rodamientos de agujas | RNA4928, 4644928 | 160×190×50 | 2.29 | Open |
| 18657 | RNA4924 | Rodamientos de agujas | RNA4924, 4644924 | 135×165×45 | 1.75 | Open |
| 18658 | RNA6916 | Rodamientos de agujas | RNA6916, 6354916, RNA6916R | 90×110×54 | 0.916 | Open |
| 18659 | HK0808 | Rodamientos de agujas | HK0808, 37941/8, HK0808A | 8×12×8 | Por confirmar | Open |
| 18660 | RNA4920 | Rodamientos de agujas | RNA4920, 4644920 | 115×140×40 | 1.09 | Open |
| 18661 | HK0609 | Rodamientos de agujas | HK0609, HK061009(47941/6), HK0609T2 | 6×10×9 | Por confirmar | Open |
| 18662 | HK0509 | Rodamientos de agujas | HK0509, HK050909(47941/5), HK0509T2 | 5×9×9 | Por confirmar | Open |
| 18663 | NK90/25 | Rodamientos de agujas | NK90/25, NK90/25R, TAF-9011025 | 80×110×25 | Por confirmar | Open |
| 18664 | RNA6920 | Rodamientos de agujas | RNA6920, 6354920 | 100×140×71 | Por confirmar | Open |
| 18665 | RNA6910 | Rodamientos de agujas | RNA6910, 6354910, RNA6910R | 58×72×40 | 0.291 | Open |
| 18666 | NK90/35 | Rodamientos de agujas | NK90/35, NK90/35R, TAF-9011035 | 80×110×35 | Por confirmar | Open |
| 18667 | RNA4906 | Rodamientos de agujas | RNA4906, 4644906, RNA4906R | 35×47×17 | 0.077 | Open |
| 18668 | RNA4910 | Rodamientos de agujas | RNA4910, 4644910, RNA4910R | 58×72×22 | 0.184 | Open |
| 18669 | RNA4916 | Rodamientos de agujas | RNA4916, 4644916, RNA4916R | 90×110×30 | 0.515 | Open |
| 18670 | NK30/30 | Rodamientos de agujas | NK30/30, NK30/30R, TAF-304030 | —×40×30 | Por confirmar | Open |
| 18671 | NK60/35 | Rodamientos de agujas | NK60/35, NK60/35R, TAF-607235 | 55×72×35 | Por confirmar | Open |
| 18672 | NK35/30 | Rodamientos de agujas | NK35/30, NK35/30R, TAF-354530 | 30×45×30 | Por confirmar | Open |
| 18673 | NK60/25 | Rodamientos de agujas | NK60/25, NK60/25R, TAF-607225 | 55×72×25 | Por confirmar | Open |
| 18674 | RNA4905 | Rodamientos de agujas | RNA4905, 4644905, RNA4905R | 25×42×17 | 0.068 | Open |
| 18675 | RNA4904 | Rodamientos de agujas | RNA4904, 4644904, RNA4904R | 20×37×17 | 0.058 | Open |
| 18676 | RNA6904 | Rodamientos de agujas | RNA6904, 6644904, RNA6904R | 20×37×30 | 0.096 | Open |
| 18677 | RNA6906 | Rodamientos de agujas | RNA6906, 6644906, RNA6906R | 35×47×30 | 0.126 | Open |
| 18678 | NK30/20 | Rodamientos de agujas | NK30/20, NK30/20R, TAF-304020 | 30×40×20 | Por confirmar | Open |
| 18679 | NK35/20 | Rodamientos de agujas | NK35/20, NK35/20R, TAF-354520 | 30×45×20 | Por confirmar | Open |
| 18680 | RNA6905 | Rodamientos de agujas | RNA6905, 6644905, RNA6905R | 25×42×30 | 0.112 | Open |
| 18681 | RNA6903 | Rodamientos de agujas | RNA6903, 6644903, RNA6903R | 17×30×23 | 0.04 | Open |
| 18682 | RNA4903 | Rodamientos de agujas | RNA4903, 4644903, RNA4903R | 17×30×13 | 0.025 | Open |
| 18683 | RNA6902 | Rodamientos de agujas | RNA6902, 6644902, RNA6902R | 15×28×23 | 0.038 | Open |
| 18684 | NK25/16 | Rodamientos de agujas | NK25/16, NK25/16R, TAF-253316 | —×33×16 | Por confirmar | Open |
| 18685 | NK25/20 | Rodamientos de agujas | NK25/20, NK25/20R, TAF-253320 | —×33×20 | Por confirmar | Open |
| 18686 | RNA4902 | Rodamientos de agujas | RNA4902, 4644902, RNA4902R | 15×28×13 | 0.023 | Open |
| 18687 | NK22/20 | Rodamientos de agujas | NK22/20, NK22/20R, TAF-223020 | —×30×20 | Por confirmar | Open |
| 18688 | NK16/20 | Rodamientos de agujas | NK16/20, NK16/20R, TAF-162420 | 12×24×20 | Por confirmar | Open |
| 18689 | NK16/16 | Rodamientos de agujas | NK16/16, NK16/16R, TAF-162416 | 12×24×16 | Por confirmar | Open |
| 18690 | NK22/16 | Rodamientos de agujas | NK22/16, NK22/16R, TAF-223016 | —×30×16 | Por confirmar | Open |
| 18691 | NK14/20 | Rodamientos de agujas | NK14/20, NK14/20R, TAF-142220 | 10×22×20 | Por confirmar | Open |
| 18692 | NK10/12 | Rodamientos de agujas | NK10/12, NK10/12T2, NK10/12TN | 7×17×12 | Por confirmar | Open |
| 18693 | NK20/20 | Rodamientos de agujas | NK20/20, NK20/20R, TAF-202820 | —×28×20 | Por confirmar | Open |
| 18694 | NK20/16 | Rodamientos de agujas | NK20/16, NK20/16R, TAF-202816 | —×28×16 | Por confirmar | Open |
| 18695 | NK10/16 | Rodamientos de agujas | NK10/16, NK10/16TN | 7×17×16 | Por confirmar | Open |
| 18696 | RNA6901 | Rodamientos de agujas | RNA6901, 6644901, RNA6901R | 12×24×22 | 0.03 | Open |
| 18697 | NK5/10 | Rodamientos de agujas | NK5/10, NK5/10T2, NK5/10B.TN | —×10×10 | Por confirmar | Open |
| 18698 | RNA4901 | Rodamientos de agujas | RNA4901, 4644901, RNA4901R | 12×24×13 | 0.019 | Open |
| 18699 | NK14/16 | Rodamientos de agujas | NK14/16, NK14/16R, TAF-142216 | 10×22×16 | Por confirmar | Open |
| 18700 | NKIl00/40 | Rodamientos de agujas | NKIl00/40, NK110/4OR+IR100x110x40, TAFl-10013040 | Por confirmar | Por confirmar | Open |
No se encontraron registros.