Rodamientos de giroPagina 9
Coronas de gran diámetro para grúas, excavadoras y plataformas giratorias.
687 modelos
Deslice la tabla horizontalmente para ver todos los parámetros.
Lista Completa de Productos
Aplicación: Rodamientos de giro de gran diametro para gruas, excavadoras, aerogeneradores y plataformas giratorias.
Consejo: busque por numero OE (ej. 1T0598611) o modelo (ej. 6214-2RS).
Confirme los datos del catálogo para cada pedido: sufijo completo, dimensiones, juego, sellado y condiciones de uso. Una coincidencia OE no confirma por sí sola la compatibilidad. Verifique modelo, año, motor, eje, estriado y sensor/codificador ABS. Un dato ausente significa pendiente de confirmar, no «sin ABS».
| # | Modelo | Intercambio / OE | Medida (mm) | Peso (kg) | Tipo de sello |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 133.32.1000 | 133.32.1000 | 836×1164×182 | 680 | Open |
| 402 | 133.32.1120 | 133.32.1120 | 950×1284×182 | 820 | Open |
| 403 | 132.50.3150.12 | 132.50.3150.12 | 2868×3542×270 | 5014 | Open |
| 404 | 133.25.630 | 133.25.630 | 496×764×148 | 270 | Open |
| 405 | 132.50.4000.12K | 132.50.4000.12K | 3718×4400×270 | 6377 | Open |
| 406 | 132.50.4500 | 132.50.4500 | 4218×4782×270 | 7100 | Open |
| 407 | 133.25.560 | 133.25.560 | 426×694×148 | 240 | Open |
| 408 | 133.40.1250 | 133.40.1250 | 1055×1445×220 | 1200 | Open |
| 409 | 133.40.1600 | 133.40.1600 | 1405×1795×220 | 1520 | Open |
| 410 | 133.45.2000 | 133.45.2000 | 1779×2221×231 | 2400 | Open |
| 411 | 133.32.800 | 133.32.800 | 636×964×182 | 500 | Open |
| 412 | 133.32.900 | 133.32.900 | 736×1064×182 | 600 | Open |
| 413 | 133.45.2500 | 133.45.2500 | 2279×2721×231 | 3000 | Open |
| 414 | 133.45.2800 | 133.45.2800 | 2579×3021×231 | 3400 | Open |
| 415 | 133.40.1400 | 133.40.1400 | 1205×1595×220 | 1300 | Open |
| 416 | 133.50.4000 | 133.50.4000 | 3718×4282×270 | 6400 | Open |
| 417 | 134.25.500 | 134.25.500 | 366×634×148 | 224 | Open |
| 418 | 133.40.1800 | 133.40.1800 | 1605×1995×220 | 1750 | Open |
| 419 | 133.50.3150 | 133.50.3150 | 2826×3432×270 | 5000 | Open |
| 420 | 133.50.3550 | 133.50.3550 | 3268×3832×270 | 5600 | Open |
| 421 | 133.45.2240 | 133.45.2240 | 2019×2461×231 | 2700 | Open |
| 422 | 4789/1110 | 4789/1110 | 1110×1452×110 | 430 | Open |
| 423 | 3789/800 | 3789/800 | 800×1030×66 | 154 | Open |
| 424 | 133.50.3150.12K | 133.50.3150.12K | 2868×3540×270 | 5174 | Open |
| 425 | 4789/620 | 4789/620 | 620×852×80 | 131 | Open |
| 426 | 134.25.560 | 134.25.560 | 426×694×148 | 240 | Open |
| 427 | 133.50.4500 | 133.50.4500 | 4218×4782×270 | 7100 | Open |
| 428 | 4789/600 | 4789/600 | 600×900×125 | 308 | Open |
| 429 | 134.25.630 | 134.25.630 | 496×764×148 | 270 | Open |
| 430 | 4789/1334 | 4789/1334 | 1334×1684×120 | 522.23 | Open |
| 431 | 4789/1520 | 4789/1520 | 1520×1782.33×80 | 324 | Open |
| 432 | 4789/1845 | 4789/1845 | 21.977×1845×90 | 435.5 | Open |
| 433 | 4789/560 | 4789/560 | 560×795×72 | 105.5 | Open |
| 434 | 4789/570 | 4789/570 | 570×852×96 | 175 | Open |
| 435 | 124.25.560 | 124.25.560 | 458×662×75 | 90 | Open |
| 436 | 4789/620K | 4789/620K | 620×850×80 | 131.45 | Open |
| 437 | 124.25.630 | 124.25.630 | 528×732×75 | 100 | Open |
| 438 | 4789/930 | 4789/930 | 930×1192.6×80 | 230 | Open |
| 439 | 4789/930K | 4789/930K | 930×1182.6×80 | 217 | Open |
| 440 | 124.28.1000 | 124.28.1000 | 878×1122×82 | 210 | Open |
| 441 | 124.28.1120 | 124.28.1120 | 998×1242×82 | 230 | Open |
| 442 | 124.28.900 | 124.28.900 | 778×1022×82 | 190 | Open |
| 443 | 478981 | 478981 | 405×627.72×62 | 81.01 | Open |
| 444 | 478985 | 478985 | 425×678.38×80 | 112.4 | Open |
| 445 | 124.32.1250 | 124.32.1250 | 1110×1390×91 | 350 | Open |
| 446 | 5797/900 | 5797/900 | 900×1150×90 | 230 | Open |
| 447 | 124.25.710 | 124.25.710 | 608×812×75 | 110 | Open |
| 448 | 124.32.1600 | 124.32.1600 | 1460×1740×91 | 440 | Open |
| 449 | 124.40.2000 | 124.40.2000 | 1825×2178×112 | 900 | Open |
| 450 | 124.28.800 | 124.28.800 | 678×922×82 | 170 | Open |
Hable con Nuestros Especialistas
Fichas de producto y RFQ formales