Rodamientos de rodillos cónicosPagina 30
Para cargas radiales y axiales combinadas en ruedas, cajas de cambios y ejes.
2313 modelos
Deslice la tabla horizontalmente para ver todos los parámetros.
Lista Completa de Productos
Aplicación: Extremos de rueda, cajas de cambios, ejes pesados, mineria y maquinaria industrial.
Consejo: busque por numero OE (ej. 1T0598611) o modelo (ej. 6214-2RS).
Confirme los datos del catálogo para cada pedido: sufijo completo, dimensiones, juego, sellado y condiciones de uso. Una coincidencia OE no confirma por sí sola la compatibilidad. Verifique modelo, año, motor, eje, estriado y sensor/codificador ABS. Un dato ausente significa pendiente de confirmar, no «sin ABS».
| # | Modelo | Intercambio / OE | Medida (mm) | Peso (kg) | Tipo de sello |
|---|---|---|---|---|---|
| 1451 | HM89449/HM89411 | HM89449/HM89411 | 36.512×76.2×29.37 | Por confirmar | Open |
| 1452 | KHM237545/KHM237510 | KHM237545/KHM237510 | 117.8×288.925×63.5 | 16.7 | Open |
| 1453 | HM903249/HM903210 | HM903249/HM903210 | 44.45×95.25×30.958 | 0.99 | Open |
| 1454 | KJHM534149/KJHM534110 | KJHM534149/KJHM534110 | 170×230×39 | 4.45 | Open |
| 1455 | KJH211749/KJH211710 | KJH211749/KJH211710 | 65×120×39 | 1.86 | Open |
| 1456 | KHM926740/KHM926710 | KHM926740/KHM926710 | 114.3×228.6×33.975 | 9.78 | Open |
| 1457 | KHH437549/KHH437510 | KHH437549/KHH437510 | 165.1×336.55×92.075 | 37.4 | Open |
| 1458 | KJM511946/KJM511910 | KJM511946/KJM511910 | 65×110×28 | 1.06 | Open |
| 1459 | KJLM104948/KJLM104910 | KJLM104948/KJLM104910 | 50×82×21.976 | 0.425 | Open |
| 1460 | KHM237542/KHM237510 | KHM237542/KHM237510 | 174.625×288.925×63.5 | 16.9 | Open |
| 1461 | L610515/L610510 | L610515/L610510 | 63.5×94.458×19.05 | Por confirmar | Open |
| 1462 | KJM714249/KJM714210 | KJM714249/KJM714210 | 75×120×31 | 1.28 | Open |
| 1463 | KHM911242/KHM911210 | KHM911242/KHM911210 | 53.975×130.175×36.512 | 2.24 | Open |
| 1464 | L610549/L610510 | L610549/L610510 | 63.5×94.458×19.05 | 0.449 | Open |
| 1465 | KJL848849/KJL848811 | KJL848849/KJL848811 | 254×324.975×39 | 8.06 | Open |
| 1466 | L68149/L68111 | L68149/L68111 | 34.988×59.975×15.875 | Por confirmar | Open |
| 1467 | L860049/L860010 | L860049/L860010 | 330.2×415.925×47.625 | Por confirmar | Open |
| 1468 | LL217849/LL217810 | LL217849/LL217810 | 88.9×121.442×15.038 | Por confirmar | Open |
| 1469 | L521949/L521910 | L521949/L521910 | 107.95×146.05×21.433 | Por confirmar | Open |
| 1470 | L68149/L68110 | L68149/L68110 | 34.981×59.131×15.875 | 0.166 | Open |
| 1471 | LM104949/LM104910 | LM104949/LM104910 | 50.8×82.55×21.59 | 0.418 | Open |
| 1472 | LL687949/LL687910 | LL687949/LL687910 | 977.9×1130.3×66.675 | Por confirmar | Open |
| 1473 | LM102949/LM102910 | LM102949/LM102910 | 45.242×73.431×19.558 | 0.318 | Open |
| 1474 | LM102949/LM102911 | LM102949/LM102911 | 45.242×82.55×21.59 | Por confirmar | Open |
| 1475 | L853049/L853010 | L853049/L853010 | 276.225×352.512×36.512 | Por confirmar | Open |
| 1476 | L865547/L865512 | L865547/L865512 | 381×479.425×49.212 | Por confirmar | Open |
| 1477 | LM11749/LM11710 | LM11749/LM11710 | 17.462×28.5×14.605 | 0.026 | Open |
| 1478 | LM104949/LM104911A | LM104949/LM104911A | 50.8×82.55×25 | 0.442 | Open |
| 1479 | LL225749/LL225710 | LL225749/LL225710 | 127×165.895×18.258 | 0.466 | Open |
| 1480 | LL778149/LL778110 | LL778149/LL778110 | 584.2×685.8×49.212 | 28.5 | Open |
| 1481 | LM104949E/LM104911 | LM104949E/LM104911 | 50.8×82.55×21.59 | 0.967 | Open |
| 1482 | LM12748/LM12710 | LM12748/LM12710 | 21.43×45.237×15.494 | 0.118 | Open |
| 1483 | LM104949/JLM104910 | LM104949/JLM104910 | 50.8×82×21.975 | Por confirmar | Open |
| 1484 | LM12749/LM12710 | LM12749/LM12710 | 21.979×45.237×15.494 | 0.116 | Open |
| 1485 | LM104949/LM104911 | LM104949/LM104911 | 50.8×82.55×21.59 | 0.429 | Open |
| 1486 | LM104949/LM104912 | LM104949/LM104912 | 50.8×82.931×21.59 | Por confirmar | Open |
| 1487 | LM241149/LM241110 | LM241149/LM241110 | 203.2×276.225×42.862 | Por confirmar | Open |
| 1488 | LM11949/LM11910 | LM11949/LM11910 | 19.05×45.237×15.49 | 0.122 | Open |
| 1489 | LM10497A/LM104911 | LM10497A/LM104911 | 49.987×82.55×21.59 | Por confirmar | Open |
| 1490 | LM201047/LM201011 | LM201047/LM201011 | 63.5×122.238×38.1 | 1.93 | Open |
| 1491 | LM12749/LM12711 | LM12749/LM12711 | 21.979×45.975×15.494 | 0.12 | Open |
| 1492 | KJM911242/KHM911210 | KJM911242/KHM911210 | 53.975×130.175×36.512 | 2.24 | Open |
| 1493 | KJM822049/KJM822010 | KJM822049/KJM822010 | 110×165×35 | 2.63 | Open |
| 1494 | KLM300849/KLM300811 | KLM300849/KLM300811 | 41×68×17.6 | 0.247 | Open |
| 1495 | KLM300849/KLM30081 | KLM300849/KLM30081 | 40.988×67.975×18 | 0.239 | Open |
| 1496 | KLM48548A/KLM48511A | KLM48548A/KLM48511A | 34.925×65.088×18.034 | 0.26 | Open |
| 1497 | LM249747NW/LM2497100 | LM249747NW/LM2497100, 37951K | 254×347.622×101.6 | 23.9 | Open |
| 1498 | KJM714249/KJM714210-3 | KJM714249/KJM714210-3 | 75×120×31 | 1.28 | Open |
| 1499 | KJM716649/KJM716610 | KJM716649/KJM716610 | 85×130×30 | 1.39 | Open |
| 1500 | KJM734449/KJM734410 | KJM734449/KJM734410 | 170×240×46 | 6.28 | Open |
Hable con Nuestros Especialistas
Fichas de producto y RFQ formales