Bearing Roller TirusHalaman 12
Untuk beban radial dan aksial gabungan pada roda, gearbox dan poros.
2313 model
Geser tabel ke samping untuk melihat semua parameter.
Daftar Produk Lengkap
Aplikasi Kendaraan: Ujung roda, gearbox, gardan berat, pertambangan dan mesin industri.
Tips: cari dengan nomor OE atau model, mis. 6214-2RS.
Konfirmasikan data katalog untuk setiap pesanan: sufiks lengkap, dimensi, kelonggaran, seal dan kondisi kerja. Kecocokan OE saja belum membuktikan kecocokan kendaraan. Periksa model, tahun, mesin, posisi gandar, spline dan sensor/enkoder ABS. Data kosong berarti belum dikonfirmasi, bukan tanpa ABS.
| # | Model | Interchange / OE | Ukuran (mm) | Berat (kg) | Jenis Segel |
|---|---|---|---|---|---|
| 551 | HL-406 | HL-406 | 167.7×250×203 | 38.4 | Open |
| 552 | T4AA045R-1 | T4AA045R-1 | 45×106×20.75 | 0.777 | Open |
| 553 | YA003B1/F29 | YA003B1/F29, 39602/F29 | 29×85×30.2 | 0.781 | Open |
| 554 | TRA0607 | TRA0607 | 30×72×20.25 | 0.397 | Open |
| 555 | TR131305R | TR131305R | 65×130×51 | 2.974 | Open |
| 556 | 02475/02420 | 02475/02420 | 31.75×68.263×22.225 | 0.365 | Open |
| 557 | M257248DW/10/10D | M257248DW/10/10D, 3-768 | 304.902×412.648×266.7 | 109 | Open |
| 558 | ZXY-3002 | ZXY-3002 | 55×130×36 | 2 | Open |
| 559 | M274149D/110/110D | M274149D/110/110D, 3-755 | 501.65×711.2×520.7 | 699 | Open |
| 560 | R40-15A | R40-15A | 40×80×30.165 | Dikonfirmasi | Open |
| 561 | TR070803C | TR070803C | 35×80×29.25 | 0.711 | Open |
| 562 | 07087/07210X | 07087/07210X | 22.225×60.8×15.011 | Dikonfirmasi | Open |
| 563 | 07093/07196 | 07093/07196 | 23.812×50.005×13.495 | 0.119 | Open |
| 564 | YA006B1/F33 | YA006B1/F33, 39602/F33 | 33×100×33.34 | 1.252 | Open |
| 565 | 09067/09195 | 09067/09195 | 19.05×49.225×18.034 | 0.174 | Open |
| 566 | 02878/02820 | 02878/02820 | 34.925×73.025×22.225 | 0.491 | Open |
| 567 | ZXY-3003 | ZXY-3003 | 35×80×29.25 | 0.699 | Open |
| 568 | 11162/11615 | 11162/11615 | 41.275×80×18.009 | Dikonfirmasi | Open |
| 569 | 13682/13620 | 13682/13620 | 36.512×69.012×19.05 | Dikonfirmasi | Open |
| 570 | 1280/1220 | 1280/1220 | 22.225×57.15×22.225 | 0.286 | Open |
| 571 | 07100/07196 | 07100/07196 | 25.4×50.005×13.495 | 0.119 | Open |
| 572 | 09074/09194 | 09074/09194 | 19.05×49.225×23.02 | 0.197 | Open |
| 573 | 14116/14276 | 14116/14276 | 30.622×69.012×19.845 | Dikonfirmasi | Open |
| 574 | 14116/14274 | 14116/14274 | 30.226×69.012×19.845 | Dikonfirmasi | Open |
| 575 | 11162/11300 | 11162/11300 | 41.275×76.2×18.009 | Dikonfirmasi | Open |
| 576 | 11590/11520 | 11590/11520 | 15.875×42.862×14.288 | Dikonfirmasi | Open |
| 577 | 12580/12520 | 12580/12520 | 20.638×49.225×19.845 | 0.165 | Open |
| 578 | 14117A/14276 | 14117A/14276 | 30×69.012×19.845 | Dikonfirmasi | Open |
| 579 | 14125A/14274 | 14125A/14274 | 31.75×69.012×19.845 | 0.365 | Open |
| 580 | 14124/14276 | 14124/14276 | 31.75×69.612×19.545 | 0.759 | Open |
| 581 | 14116/14283 | 14116/14283 | 30.226×72.085×22.385 | Dikonfirmasi | Open |
| 582 | 14125A/14276 | 14125A/14276 | 31.75×69.012×19.845 | Dikonfirmasi | Open |
| 583 | 14131/14276 | 14131/14276 | 33.338×69.012×19.845 | Dikonfirmasi | Open |
| 584 | 14118/14283 | 14118/14283 | 30.622×69.012×19.845 | Dikonfirmasi | Open |
| 585 | 23100/23256 | 23100/23256 | 25.4×65.088×22.225 | 0.356 | Open |
| 586 | 22780/22720 | 22780/22720 | 42.862×82.55×26.958 | 0.617 | Open |
| 587 | 22580/25520 | 22580/25520 | 44.45×82.931×23.813 | Dikonfirmasi | Open |
| 588 | 24780/24721 | 24780/24721 | 41.275×76.2×25.4 | Dikonfirmasi | Open |
| 589 | 14124/14274 | 14124/14274 | 31.75×69.012×19.845 | 0.341 | Open |
| 590 | 25577/25521 | 25577/25521 | 42.875×83.058×23.812 | Dikonfirmasi | Open |
| 591 | 25577/25522 | 25577/25522 | 47.875×83.058×23.876 | 0.564 | Open |
| 592 | 14130/14276 | 14130/14276 | 33.338×69.012×19.845 | Dikonfirmasi | Open |
| 593 | 14137A/14274 | 14137A/14274 | 34.925×69.012×19.845 | Dikonfirmasi | Open |
| 594 | 25580/25520 | 25580/25520 | 44.45×82.931×23.81 | 0.575 | Open |
| 595 | 25577/25520 | 25577/25520 | 42.8×82.931×23.81 | 0.562 | Open |
| 596 | 24780/24720 | 24780/24720 | 41.275×76.2×22.225 | Dikonfirmasi | Open |
| 597 | 25580/25521 | 25580/25521 | 44.45×83.058×23.812 | Dikonfirmasi | Open |
| 598 | 25582/25520 | 25582/25520 | 44.45×82.931×23.812 | Dikonfirmasi | Open |
| 599 | 2559/2523B | 2559/2523B | 30.162×69.85×23.812 | Dikonfirmasi | Open |
| 600 | 25577/25523 | 25577/25523 | 47.875×82.931×26.988 | 0.629 | Open |
Bicara dengan Spesialis Bearing Kami
Berkas produk dan RFQ formal