その他の軸受
型番または参照番号で検索できます。ご注文前に寸法、取付位置、適合をご確認ください。
全製品リスト
| # | 型番 / 参照番号 | 軸受の種類 | OE / 互換番号 | サイズ (mm) | 質量 (kg) | シール形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6951 | NH232 | 円筒ころ軸受 | NH232 | 160×290×48 | 14 | Open |
| 6952 | NH2232 | 円筒ころ軸受 | NH2232 | 160×290×80 | 25 | Open |
| 6953 | NH2330 | 円筒ころ軸受 | NH2330 | 150×320×108 | 45 | Open |
| 6954 | NH2238 | 円筒ころ軸受 | NH2238 | 190×340×92 | 38.5 | Open |
| 6955 | NH238 | 円筒ころ軸受 | NH238 | 190×340×55 | 23 | Open |
| 6956 | NH2332 | 円筒ころ軸受 | NH2332 | 160×340×114 | 55.8 | Open |
| 6957 | NH332 | 円筒ころ軸受 | NH332 | 160×340×68 | 31.6 | Open |
| 6958 | NH426 | 円筒ころ軸受 | NH426 | 130×340×78 | 39 | Open |
| 6959 | NH2326 | 円筒ころ軸受 | NH2326 | 130×280×93 | 28.5 | Open |
| 6960 | NH33O | 円筒ころ軸受 | NH33O | 150×320×65 | 26 | Open |
| 6961 | NH428 | 円筒ころ軸受 | NH428 | 140×360×82 | 確認中 | Open |
| 6962 | NH2226 | 円筒ころ軸受 | NH2226 | 130×230×64 | 11.5 | Open |
| 6963 | NH326 | 円筒ころ軸受 | NH326 | 130×280×58 | 18 | Open |
| 6964 | NH2328 | 円筒ころ軸受 | NH2328 | 140×300×102 | 37 | Open |
| 6965 | NH422 | 円筒ころ軸受 | NH422 | 110×280×65 | 22 | Open |
| 6966 | NH328 | 円筒ころ軸受 | NH328 | 140×300×62 | 22 | Open |
| 6967 | NH2228 | 円筒ころ軸受 | NH2228 | 140×250×68 | 15 | Open |
| 6968 | NH421 | 円筒ころ軸受 | NH421 | 105×260×60 | 確認中 | Open |
| 6969 | NH2222 | 円筒ころ軸受 | NH2222 | 110×200×53 | 7.5 | Open |
| 6970 | NH222 | 円筒ころ軸受 | NH222 | 110×200×38 | 5 | Open |
| 6971 | NH228 | 円筒ころ軸受 | NH228 | 140×250×42 | 9.1 | Open |
| 6972 | NH321 | 円筒ころ軸受 | NH321 | 105×225×49 | 確認中 | Open |
| 6973 | NH226 | 円筒ころ軸受 | NH226 | 130×230×40 | 7 | Open |
| 6974 | NH2322 | 円筒ころ軸受 | NH2322 | 110×240×80 | 7.5 | Open |
| 6975 | NH322 | 円筒ころ軸受 | NH322 | 110×240×50 | 11 | Open |
| 6976 | NH2219 | 円筒ころ軸受 | NH2219 | 95×170×43 | 4.5 | Open |
| 6977 | NH2318 | 円筒ころ軸受 | NH2318 | 90×190×64 | 8.4 | Open |
| 6978 | NH221 | 円筒ころ軸受 | NH221 | 105×190×36 | 4 | Open |
| 6979 | NH419 | 円筒ころ軸受 | NH419 | 95×240×55 | 14 | Open |
| 6980 | NH2319 | 円筒ころ軸受 | NH2319 | 95×200×67 | 10.4 | Open |
| 6981 | NH218 | 円筒ころ軸受 | NH218 | 90×160×30 | 2.5 | Open |
| 6982 | NH319 | 円筒ころ軸受 | NH319 | 95×200×45 | 7 | Open |
| 6983 | NH418 | 円筒ころ軸受 | NH418 | 90×225×54 | 11 | Open |
| 6984 | NH219 | 円筒ころ軸受 | NH219 | 95×170×32 | 3.2 | Open |
| 6985 | NH2317 | 円筒ころ軸受 | NH2317 | 85×180×60 | 7.4 | Open |
| 6986 | NH217 | 円筒ころ軸受 | NH217 | 85×150×28 | 2.1 | Open |
| 6987 | NH2217 | 円筒ころ軸受 | NH2217 | 85×150×36 | 2.8 | Open |
| 6988 | NH318 | 円筒ころ軸受 | NH318 | 90×190×43 | 6.1 | Open |
| 6989 | NH2218 | 円筒ころ軸受 | NH2218 | 90×160×40 | 3.5 | Open |
| 6990 | NH2315 | 円筒ころ軸受 | NH2315 | 75×160×55 | 5.4 | Open |
| 6991 | NH417 | 円筒ころ軸受 | NH417 | 85×210×52 | 9.8 | Open |
| 6992 | NH315 | 円筒ころ軸受 | NH315 | 75×160×37 | 3.7 | Open |
| 6993 | NH414 | 円筒ころ軸受 | NH414 | 70×180×42 | 5.9 | Open |
| 6994 | NH314 | 円筒ころ軸受 | NH314 | 70×150×35 | 3.1 | Open |
| 6995 | NH317 | 円筒ころ軸受 | NH317 | 85×180×41 | 5.2 | Open |
| 6996 | NH2314 | 円筒ころ軸受 | NH2314 | 70×150×51 | 4.4 | Open |
| 6997 | NH415 | 円筒ころ軸受 | NH415 | 75×190×45 | 7.1 | Open |
| 6998 | NH2214 | 円筒ころ軸受 | NH2214 | 70×125×31 | 1.7 | Open |
| 6999 | NH2215 | 円筒ころ軸受 | NH2215 | 75×130×31 | 1.8 | Open |
| 7000 | NH214 | 円筒ころ軸受 | NH214 | 70×125×24 | 1.3 | Open |
該当するデータがありません。