その他の軸受
型番または参照番号で検索できます。ご注文前に寸法、取付位置、適合をご確認ください。
全製品リスト
| # | 型番 / 参照番号 | 軸受の種類 | OE / 互換番号 | サイズ (mm) | 質量 (kg) | シール形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7001 | NH215 | 円筒ころ軸受 | NH215 | 75×130×25 | 1.4 | Open |
| 7002 | NH313 | 円筒ころ軸受 | NH313 | 65×140×33 | 2.5 | Open |
| 7003 | NH2213 | 円筒ころ軸受 | NH2213 | 65×120×31 | 確認中 | Open |
| 7004 | NH412 | 円筒ころ軸受 | NH412 | 60×150×35 | 3.4 | Open |
| 7005 | NH312 | 円筒ころ軸受 | NH312 | 60×130×31 | 2 | Open |
| 7006 | NH2312 | 円筒ころ軸受 | NH2312 | 60×130×46 | 2 | Open |
| 7007 | NH413 | 円筒ころ軸受 | NH413 | 65×160×37 | 4 | Open |
| 7008 | NH2313 | 円筒ころ軸受 | NH2313 | 65×140×48 | 4 | Open |
| 7009 | NH2212 | 円筒ころ軸受 | NH2212 | 60×110×28 | 1.25 | Open |
| 7010 | NH2211 | 円筒ころ軸受 | NH2211 | 55×100×25 | 0.86 | Open |
| 7011 | NH2311 | 円筒ころ軸受 | NH2311 | 55×120×43 | 2.4 | Open |
| 7012 | NH213 | 円筒ころ軸受 | NH213 | 65×120×23 | 1.1 | Open |
| 7013 | NH2210 | 円筒ころ軸受 | NH2210 | 50×90×23 | 0.65 | Open |
| 7014 | NH309 | 円筒ころ軸受 | NH309 | 45×100×25 | 0.9 | Open |
| 7015 | NH212 | 円筒ころ軸受 | NH212 | 60×110×22 | 0.9 | Open |
| 7016 | NH411 | 円筒ころ軸受 | NH411 | 55×140×33 | 2.8 | Open |
| 7017 | NH209 | 円筒ころ軸受 | NH209 | 45×85×19 | 0.5 | Open |
| 7018 | NH311 | 円筒ころ軸受 | NH311 | 55×120×29 | 1.7 | Open |
| 7019 | NH211 | 円筒ころ軸受 | NH211 | 55×100×21 | 0.7 | Open |
| 7020 | NH2208 | 円筒ころ軸受 | NH2208 | 40×80×23 | 0.53 | Open |
| 7021 | NH407 | 円筒ころ軸受 | NH407 | 35×100×25 | 0.94 | Open |
| 7022 | NH207 | 円筒ころ軸受 | NH207 | 35×72×17 | 0.3 | Open |
| 7023 | NH2209 | 円筒ころ軸受 | NH2209 | 45×85×23 | 0.59 | Open |
| 7024 | NH408 | 円筒ころ軸受 | NH408 | 40×110×27 | 1.25 | Open |
| 7025 | NH2207 | 円筒ころ軸受 | NH2207 | 35×72×23 | 0.45 | Open |
| 7026 | NH2205 | 円筒ころ軸受 | NH2205 | 25×52×18 | 確認中 | Open |
| 7027 | NH308 | 円筒ころ軸受 | NH308 | 40×90×23 | 0.7 | Open |
| 7028 | NH208 | 円筒ころ軸受 | NH208 | 40×80×18 | 0.4 | Open |
| 7029 | NF2334 | 円筒ころ軸受 | NF2334 | 170×360×120 | 63 | Open |
| 7030 | NF2336 | 円筒ころ軸受 | NF2336 | 180×380×126 | 71.2 | Open |
| 7031 | NF2330 | 円筒ころ軸受 | NF2330 | 150×320×108 | 45 | Open |
| 7032 | NH307 | 円筒ころ軸受 | NH307 | 35×80×21 | 0.56 | Open |
| 7033 | NF33O | 円筒ころ軸受 | NF33O | 150×320×65 | 26 | Open |
| 7034 | NF2222 | 円筒ころ軸受 | NF2222 | 110×200×53 | 7.5 | Open |
| 7035 | NH406 | 円筒ころ軸受 | NH406 | 30×90×23 | 0.73 | Open |
| 7036 | N248 | 円筒ころ軸受 | N248 | 240×440×72 | 48.2 | Open |
| 7037 | NF2332 | 円筒ころ軸受 | NF2332 | 160×340×114 | 55.8 | Open |
| 7038 | N1080 | 円筒ころ軸受 | N1080 | 400×600×90 | 88.8 | Open |
| 7039 | NF2230 | 円筒ころ軸受 | NF2230 | 150×270×73 | 17 | Open |
| 7040 | N338 | 円筒ころ軸受 | N338 | 190×400×78 | 50 | Open |
| 7041 | NF2226 | 円筒ころ軸受 | NF2226 | 130×230×64 | 11.5 | Open |
| 7042 | NU9/2240 | 円筒ころ軸受 | NU9/2240, 329/2240 | 2240×2620×120 | 1263 | Open |
| 7043 | 23056K/W33 | 円筒ころ軸受 | 23056K/W33, 3113156Y | 280×420×106 | 53.4 | Open |
| 7044 | N348 | 円筒ころ軸受 | N348 | 240×500×95 | 97.1 | Open |
| 7045 | N260 | 円筒ころ軸受 | N260 | 300×540×85 | 87.2 | Open |
| 7046 | NU19/1060M | 円筒ころ軸受 | NU19/1060M, 10329/1060H | 1060×1400×150 | 683 | Open |
| 7047 | N244 | 円筒ころ軸受 | N244 | 220×400×65 | 36 | Open |
| 7048 | N340 | 円筒ころ軸受 | N340 | 200×420×80 | 確認中 | Open |
| 7049 | N33O | 円筒ころ軸受 | N33O | 150×320×65 | 26 | Open |
| 7050 | NU19/710 | 円筒ころ軸受 | NU19/710, 10329/710 | 710×950×106 | 207 | Open |
該当するデータがありません。