その他の軸受
型番または参照番号で検索できます。ご注文前に寸法、取付位置、適合をご確認ください。
全製品リスト
| # | 型番 / 参照番号 | 軸受の種類 | OE / 互換番号 | サイズ (mm) | 質量 (kg) | シール形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22651 | CRB5015 | スラストころ軸受 | CRB5015 | 50×80×15 | 確認中 | Open |
| 22652 | CRB7015 | スラストころ軸受 | CRB7015 | 70×100×15 | 確認中 | Open |
| 22653 | CRB25025 | スラストころ軸受 | CRB25025 | 250×310×25 | 確認中 | Open |
| 22654 | CRB8020 | スラストころ軸受 | CRB8020 | 80×130×20 | 確認中 | Open |
| 22655 | CRB9020 | スラストころ軸受 | CRB9020 | 90×140×20 | 確認中 | Open |
| 22656 | CRB3010 | スラストころ軸受 | CRB3010 | 30×55×10 | 確認中 | Open |
| 22657 | NTA-1828 | スラストころ軸受 | NTA-1828, SZ-910 | 28.58×44.45×1.984 | 0.009 | Open |
| 22658 | CRB50040 | スラストころ軸受 | CRB50040 | 500×600×40 | 確認中 | Open |
| 22659 | CRB6015 | スラストころ軸受 | CRB6015 | 60×90×15 | 確認中 | Open |
| 22660 | NTA-2435 | スラストころ軸受 | NTA-2435 | 38.1×55.55×1.984 | 0.012 | Open |
| 22661 | NTA-1423 | スラストころ軸受 | NTA-1423 | 22.22×36.5×1.984 | 0.005 | Open |
| 22662 | NTA-4052 | スラストころ軸受 | NTA-4052 | 63.5×82.55×1.984 | 0.018 | Open |
| 22663 | NTA-2031 | スラストころ軸受 | NTA-2031, SZ-920 | 31.75×49.2×1.984 | 0.009 | Open |
| 22664 | NTA-2031K1 | スラストころ軸受 | NTA-2031K1 | 31.75×49.2×2 | 確認中 | Open |
| 22665 | NTA-815 | スラストころ軸受 | NTA-815 | 12.7×23.8×1.984 | 0.003 | Open |
| 22666 | T4AR140360 | スラストころ軸受 | T4AR140360 | 140×360×424 | 確認中 | Open |
| 22667 | NTA-3244 | スラストころ軸受 | NTA-3244 | 50.8×69.85×1.984 | 0.018 | Open |
| 22668 | NTA-3648 | スラストころ軸受 | NTA-3648 | 57.15×76.2×1.984 | 0.017 | Open |
| 22669 | T4AR2570 | スラストころ軸受 | T4AR2570 | 25×70×110 | 確認中 | Open |
| 22670 | NTA-411 | スラストころ軸受 | NTA-411 | 6.35×17.45×1.984 | 0.002 | Open |
| 22671 | NTA-512 | スラストころ軸受 | NTA-512 | 7.92×19.5×1.984 | 0.002 | Open |
| 22672 | T4AR3495TW | スラストころ軸受 | T4AR3495TW | 34×95×113 | 確認中 | Open |
| 22673 | T6AR30127 | スラストころ軸受 | T6AR30127 | 30×127×205 | 確認中 | Open |
| 22674 | T4AR120360 | スラストころ軸受 | T4AR120360 | 120×360×900.5 | 確認中 | Open |
| 22675 | AXW35 | スラストころ軸受 | AXW35 | 42×55×7.2 | 確認中 | Open |
| 22676 | T3AR2468TW | スラストころ軸受 | T3AR2468TW | 24×68×70 | 確認中 | Open |
| 22677 | T4AR2264 | スラストころ軸受 | T4AR2264 | 22×64×102.5 | 確認中 | Open |
| 22678 | T4AR3073 | スラストころ軸受 | T4AR3073 | 30×73×122 | 確認中 | Open |
| 22679 | AXK3042 | スラストころ軸受 | AXK3042 | 30×42×2 | 0.0051 | Open |
| 22680 | 134.5.3150.12 | スラストころ軸受 | 134.5.3150.12 | 2868×3432×270 | 5074 | Open |
| 22681 | 132.50.400.12 | スラストころ軸受 | 132.50.400.12 | 3718×4400×270 | 6377 | Open |
| 22682 | T4AR40110 | スラストころ軸受 | T4AR40110 | 40×110×127 | 確認中 | Open |
| 22683 | 131.50.3150.12K | スラストころ軸受 | 131.50.3150.12K | 2868×3421×270 | 4900 | Open |
| 22684 | 133.50.3150.11K | スラストころ軸受 | 133.50.3150.11K | 2868×3432×270 | 5174 | Open |
| 22685 | AXW30 | スラストころ軸受 | AXW30 | 37×50×7.2 | 0.0252 | Open |
| 22686 | AXK0614 | スラストころ軸受 | AXK0614 | 6×14×1.5 | 0.0009 | Open |
| 22687 | AXK0619TN1 | スラストころ軸受 | AXK0619TN1 | 6×19×2 | 0.00124 | Open |
| 22688 | 132.45.2800.03 | スラストころ軸受 | 132.45.2800.03 | 2579×3120×231 | 3031 | Open |
| 22689 | 91754X3 | スラストころ軸受 | 91754X3 | 270×450×180 | 111 | Open |
| 22690 | 91754 | スラストころ軸受 | 91754, 19954H | 270×550×130 | 164 | Open |
| 22691 | 131.50.400.04K | スラストころ軸受 | 131.50.400.04K | 3718×4400×270 | 6377 | Open |
| 22692 | 917/42.1ZSV/YA | スラストころ軸受 | 917/42.1ZSV/YA, 329908K | 42.1×68×20 | 0.29 | Open |
| 22693 | 132.50.3150.12K | スラストころ軸受 | 132.50.3150.12K | 2868×3421×270 | 5409 | Open |
| 22694 | 130.50.3150.12K | スラストころ軸受 | 130.50.3150.12K | 2868×3421×270 | 4900 | Open |
| 22695 | 81230X1 | スラストころ軸受 | 81230X1 | 150×230×50 | 8.22 | Open |
| 22696 | AXK129X51X2 | スラストころ軸受 | AXK129X51X2 | 29×51×2 | 0.01174 | Open |
| 22697 | 917/273.603ZHV | スラストころ軸受 | 917/273.603ZHV | 211.603×603.25×146.05 | 217 | Open |
| 22698 | 917/47.3ZSV/YA | スラストころ軸受 | 917/47.3ZSV/YA | 47.3×79×22 | 0.463 | Open |
| 22699 | 91752X3 | スラストころ軸受 | 91752X3 | 260×360×92 | 26.6 | Open |
| 22700 | NXZ-003 | スラストころ軸受 | NXZ-003 | 500×640×114 | 73.5 | Open |
該当するデータがありません。