기타 베어링
모델 또는 참조 번호로 검색하세요. 주문 전에 치수, 장착 위치와 호환성을 확인하세요.
전체 제품 목록
| # | 모델 / 참조 번호 | 베어링 종류 | OE / 대체 번호 | 크기 (mm) | 무게 (kg) | 실 형태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9951 | DAC39680737 | 앵귤러 볼 베어링 | DAC39680737 | 39×68.07×37 | 0.48 | Open |
| 9952 | DAC39720637 | 앵귤러 볼 베어링 | DAC39720637 | 39×72.06×37 | 0.56 | Open |
| 9953 | DAC40760033/28 | 앵귤러 볼 베어링 | DAC40760033/28 | 40×76×33 | 0.54 | Open |
| 9954 | DAC40720037 | 앵귤러 볼 베어링 | DAC40720037 | 40×72×37 | 0.55 | Open |
| 9955 | DAC4080M1 | 앵귤러 볼 베어링 | DAC4080M1 | 40×80×34 | 0.721 | Open |
| 9956 | DAC40740036/34 | 앵귤러 볼 베어링 | DAC40740036/34 | 40×74×36 | 0.58 | Open |
| 9957 | DAC4074CW | 앵귤러 볼 베어링 | DAC4074CW | 40×74×36 | 0.599 | Open |
| 9958 | DAC40750037 | 앵귤러 볼 베어링 | DAC40750037 | 40×75×37 | 0.62 | Open |
| 9959 | 7317BTN/DB | 앵귤러 볼 베어링 | 7317BTN/DB, 266317A | 85×180×82 | 9.52 | Open |
| 9960 | DAC408000302 | 앵귤러 볼 베어링 | DAC408000302 | 40×80×30.2 | 확인 중 | Open |
| 9961 | 7316BTN/DT | 앵귤러 볼 베어링 | 7316BTN/DT, 466316A | 80×170×78 | 7.62 | Open |
| 9962 | DAC40800036/34 | 앵귤러 볼 베어링 | DAC40800036/34 | 40×80×36 | 0.74 | Open |
| 9963 | 7317BTN/DT | 앵귤러 볼 베어링 | 7317BTN/DT, 466317A | 85×180×82 | 9.52 | Open |
| 9964 | 7315BTN/DB | 앵귤러 볼 베어링 | 7315BTN/DB, 266315A | 75×160×74 | 6.44 | Open |
| 9965 | 7315BTN/DF | 앵귤러 볼 베어링 | 7315BTN/DF, 366315A | 75×160×74 | 6.44 | Open |
| 9966 | 7315BTN/DT | 앵귤러 볼 베어링 | 7315BTN/DT, 466315A | 75×160×74 | 6.44 | Open |
| 9967 | 7318BTN/DB | 앵귤러 볼 베어링 | 7318BTN/DB, 266318A | 90×190×86 | 10.44 | Open |
| 9968 | 7316BTN/DB | 앵귤러 볼 베어링 | 7316BTN/DB, 266316A | 80×170×78 | 7.62 | Open |
| 9969 | 7322ACM/DT | 앵귤러 볼 베어링 | 7322ACM/DT, 446322 | —×110×240 | 5000 | Open |
| 9970 | 7322BTN/DB | 앵귤러 볼 베어링 | 7322BTN/DB, 266322A | 110×240×100 | 20.48 | Open |
| 9971 | 7317BTN/DF | 앵귤러 볼 베어링 | 7317BTN/DF, 366317A | 85×180×82 | 9.52 | Open |
| 9972 | 7322BM/DF | 앵귤러 볼 베어링 | 7322BM/DF, 366322 | 110×240×100 | 23.5 | Open |
| 9973 | 7318BTN/DT | 앵귤러 볼 베어링 | 7318BTN/DT, 466318A | 90×190×86 | 10.44 | Open |
| 9974 | 7321BTN/DB | 앵귤러 볼 베어링 | 7321BTN/DB, 266321 | 105×225×98 | 17.02 | Open |
| 9975 | 7321BTN/DF | 앵귤러 볼 베어링 | 7321BTN/DF, 366321 | 105×225×98 | 17.02 | Open |
| 9976 | 7324BTN/DF | 앵귤러 볼 베어링 | 7324BTN/DF, 366324A | 120×260×110 | 26.7 | Open |
| 9977 | 7321BTN/DT | 앵귤러 볼 베어링 | 7321BTN/DT, 466321 | 105×225×98 | 17.02 | Open |
| 9978 | DAC251280058 | 앵귤러 볼 베어링 | DAC251280058 | 25×128×58 | 확인 중 | Open |
| 9979 | 7322BTN/DF | 앵귤러 볼 베어링 | 7322BTN/DF, 366322A | 110×240×100 | 20.48 | Open |
| 9980 | DAC2001 | 앵귤러 볼 베어링 | DAC2001 | 38×68×37 | 0.49 | Open |
| 9981 | 7322BTN/DT | 앵귤러 볼 베어링 | 7322BTN/DT, 466322A | 110×240×100 | 20.48 | Open |
| 9982 | 7324BTN/DB | 앵귤러 볼 베어링 | 7324BTN/DB, 266324A | 120×260×110 | 26.7 | Open |
| 9983 | DAC251340061 | 앵귤러 볼 베어링 | DAC251340061 | 25×134×61 | 확인 중 | Open |
| 9984 | DAC251330043B | 앵귤러 볼 베어링 | DAC251330043B | 25×133×43 | 확인 중 | Open |
| 9985 | DAC251330043 | 앵귤러 볼 베어링 | DAC251330043 | 25×133×43 | 확인 중 | Open |
| 9986 | DAC251330043A | 앵귤러 볼 베어링 | DAC251330043A | 25×133×43 | 확인 중 | Open |
| 9987 | C558 | 앵귤러 볼 베어링 | C558 | 41.97×84.03×39 | 확인 중 | Open |
| 9988 | DAC2858 | 앵귤러 볼 베어링 | DAC2858 | 28×58×42 | 확인 중 | Open |
| 9989 | DAC301200052 | 앵귤러 볼 베어링 | DAC301200052 | 30×120×52 | 확인 중 | Open |
| 9990 | DAC281340061 | 앵귤러 볼 베어링 | DAC281340061 | 28×134×61 | 확인 중 | Open |
| 9991 | DAC2512800635 | 앵귤러 볼 베어링 | DAC2512800635 | 25×128×63.5 | 확인 중 | Open |
| 9992 | DAC255200206A | 앵귤러 볼 베어링 | DAC255200206A | 25×52×20.6 | 0.19 | Open |
| 9993 | DAC255200206 | 앵귤러 볼 베어링 | DAC255200206 | 25×52×20.6 | 0.19 | Open |
| 9994 | DAC3012000685A | 앵귤러 볼 베어링 | DAC3012000685A | 30×120×68.5 | 확인 중 | Open |
| 9995 | DAC3064002 | 앵귤러 볼 베어링 | DAC3064002 | 30×64×42 | 0.55 | Open |
| 9996 | DAC3212910058 | 앵귤러 볼 베어링 | DAC3212910058 | 32×129.1×58 | 확인 중 | Open |
| 9997 | DAC3064W2RKB | 앵귤러 볼 베어링 | DAC3064W2RKB | 30×64×42 | 0.565 | Open |
| 9998 | DAC301200052A | 앵귤러 볼 베어링 | DAC301200052A | 30×120×52 | 확인 중 | Open |
| 9999 | DAC3012000685 | 앵귤러 볼 베어링 | DAC3012000685 | 30×120×68.5 | 확인 중 | Open |
| 10000 | DAC34640037 | 앵귤러 볼 베어링 | DAC34640037 | 34×64×37 | 0.43 | Open |
일치하는 데이터가 없습니다.