Cylindrical Roller BearingsPage 64
High radial load capacity and rigidity for electric motors, gearboxes and rolling equipment.
5938 models
Swipe sideways to view all parameters.
Complete Product List
Vehicle Application: Electric motors, gearboxes, rolling mills and heavy industrial equipment.
Tip: search by OE number (e.g. 1T0598611) or bearing model (e.g. 6214-2RS).
Catalogue references require order confirmation. Check the full suffix, dimensions, clearance, seals and operating conditions. An OE or interchange match alone does not establish vehicle fitment; confirm model/year/engine, axle position, spline and ABS sensor/encoder configuration. Missing data means unconfirmed, not “without ABS”.
| # | Model | Interchange / OE | Size (mm) | Weight (kg) | Seal Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 3151 | NJ2307EM | NJ2307EM, 42607EH | 35×80×31 | TBC | Open |
| 3152 | NJ2308M | NJ2308M, 42608H | 40×90×33 | 1.1 | Open |
| 3153 | NJ2311M/C4 | NJ2311M/C4, 4G42611H | 55×120×43 | 2.928 | Open |
| 3154 | NJ2313M/YA4 | NJ2313M/YA4, 42613HK | 65×140×48 | 3.86 | Open |
| 3155 | NJ2314EM | NJ2314EM, 42614EH | 70×150×51 | TBC | Open |
| 3156 | NJ2309EV | NJ2309EV, 532609E | 45×100×36 | 1.48 | Open |
| 3157 | NJ2313EM | NJ2313EM, 42613EH | 65×140×48 | TBC | Open |
| 3158 | NJ2310F1/YA4 | NJ2310F1/YA4, 42610W1K | 50×110×40 | 1.89 | Open |
| 3159 | NJ2311EM | NJ2311EM, 42611EH | 55×120×43 | TBC | Open |
| 3160 | NJ2316E/Z1 | NJ2316E/Z1, 42616EZ1 | 80×170×58 | 6.94 | Z1 |
| 3161 | NJ2311M/C3 | NJ2311M/C3, 3G42611H | 55×120×43 | 2.928 | Open |
| 3162 | NJ2312EM | NJ2312EM, 42612EH | 60×130×46 | TBC | Open |
| 3163 | NJ2316EM | NJ2316EM, 42616EH | 80×170×58 | TBC | Open |
| 3164 | NJ2317EM | NJ2317EM, 42617EH | 85×180×60 | TBC | Open |
| 3165 | NJ2314M/YA4 | NJ2314M/YA4, 32614HK | 70×150×51 | 4.73 | Open |
| 3166 | NJ2317L | NJ2317L, 42617L | 85×180×60 | 7.25 | Open |
| 3167 | NJ2315EM | NJ2315EM, 42615EH | 75×160×55 | TBC | Open |
| 3168 | NJ2319EM | NJ2319EM, 42619EH | 95×200×67 | TBC | Open |
| 3169 | NJ2319M/YA4 | NJ2319M/YA4, 42619HK | 95×200×67 | 11 | Open |
| 3170 | NJ2316M/Z1 | NJ2316M/Z1, 42616HZ1 | 80×170×58 | 6.25 | Z1 |
| 3171 | NJ2317/C9 | NJ2317/C9, 32617U | 85×180×60 | 8.003 | Open |
| 3172 | NJ2320EM/C4 | NJ2320EM/C4, 8G42620EH | 100×215×73 | 14.1 | Open |
| 3173 | NJ2318EM | NJ2318EM, 42618EH | 90×190×64 | TBC | Open |
| 3174 | NJ2320EQ1 | NJ2320EQ1, 42620EQ | 100×215×73 | 12.9 | Open |
| 3175 | NJ2318EF1 | NJ2318EF1, 42618W1E | 90×190×64 | 8.65 | Open |
| 3176 | NJ2318M/YA4 | NJ2318M/YA4, 42618HK | 90×190×64 | 9.55 | Open |
| 3177 | NJ2320E/Z1 | NJ2320E/Z1, M42620EZ1 | 100×215×73 | 12.9 | Z1 |
| 3178 | NJ2321EM | NJ2321EM, 42621EH | 105×225×76 | TBC | Open |
| 3179 | NJ2324EF1 | NJ2324EF1, 42624W1E | 120×260×86 | 23.2 | Open |
| 3180 | NJ2322M/YA4 | NJ2322M/YA4, 42622HK | 110×240×80 | 19.5 | Open |
| 3181 | NJ2322M | NJ2322M, 42622H | 110×240×80 | 18.1 | Open |
| 3182 | NJ2320M | NJ2320M, 42620H | 100×215×73 | 14 | Open |
| 3183 | NJ2326/YA | NJ2326/YA, 42626K | 130×280×93 | 28.5 | Open |
| 3184 | NJ2324EM | NJ2324EM, 42624EH | 120×260×86 | TBC | Open |
| 3185 | NJ2320M/Z1 | NJ2320M/Z1, 42620HZ1 | 100×215×73 | 13.2 | Z1 |
| 3186 | NJ2322EF1 | NJ2322EF1, 42622W1E | 110×240×80 | 18.1 | Open |
| 3187 | NJ2326M/Z1 | NJ2326M/Z1, 42626HZ1 | 130×280×93 | 29 | Z1 |
| 3188 | NJ432 | NJ432, 42432 | 160×400×88 | 60.8 | Open |
| 3189 | NJ421M | NJ421M, 42421H | 105×260×60 | TBC | Open |
| 3190 | NJ434 | NJ434, 42434 | 170×420×92 | 69.7 | Open |
| 3191 | NJ2324M/YA4 | NJ2324M/YA4, 42624HK | 120×260×86 | 24.3 | Open |
| 3192 | NJ2326/S0YA | NJ2326/S0YA, 42626KT | 130×280×93 | 28.5 | Open |
| 3193 | NJ2326M/YA4 | NJ2326M/YA4, 42626HK | 130×280×93 | 31.2 | Open |
| 3194 | NJ307EX2/C3YA+HJ307 | NJ307EX2/C3YA+HJ307, C3G552707EK | 35×90×23 | 0.726 | Open |
| 3195 | NJ307X2/YA | NJ307X2/YA, 42707K | 35×80×23 | 0.568 | Open |
| 3196 | NJ317EF1 | NJ317EF1, 42317W1E | 85×180×41 | 5.2 | Open |
| 3197 | NJ2334F1 | NJ2334F1, 42634W1 | 170×360×120 | 59.3 | Open |
| 3198 | NJ2328M/YA5 | NJ2328M/YA5, 42628HK | 140×300×102 | 38.6 | Open |
| 3199 | NJ2336M/YA4 | NJ2336M/YA4, 42636HK | 180×380×126 | 76.2 | Open |
| 3200 | NJ317Q1/S0 | NJ317Q1/S0, 42317QT | 85×180×41 | 5.38 | Open |
Talk to Our Bearing Specialists
Product files and formal RFQs