Deep Groove Ball BearingsPage 9
The most widely used bearing type. Low friction, high speed capability, available open, ZZ and 2RS.
6688 models
Swipe sideways to view all parameters.
Complete Product List
Vehicle Application: Electric motors, household appliances, office equipment, precision machinery and general rotating assemblies.
Tip: search by OE number (e.g. 1T0598611) or bearing model (e.g. 6214-2RS).
Catalogue references require order confirmation. Check the full suffix, dimensions, clearance, seals and operating conditions. An OE or interchange match alone does not establish vehicle fitment; confirm model/year/engine, axle position, spline and ABS sensor/encoder configuration. Missing data means unconfirmed, not “without ABS”.
| # | Model | Interchange / OE | Size (mm) | Weight (kg) | Seal Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 400X2WB-2RS/YA2 | 400X2WB-2RS/YA2, GX4180100K | 10×26×18 | TBC | 2RS |
| 402 | 408X2WB-2RS/YA2 | 408X2WB-2RS/YA2, GX4180018K | 8×22×17 | TBC | 2RS |
| 403 | 406X3WB-2RS | 406X3WB-2RS, GX3280018K | 8×22×10 | TBC | 2RS |
| 404 | 4O6WB-2RS/YA2 | 4O6WB-2RS/YA2, GX4180016K | 6×16×3 | TBC | 2RS |
| 405 | 44908-2RS/P6 | 44908-2RS/P6, E4910908 | 40×62×24 | 0.21 | 2RS |
| 406 | 44907-2RS/P6 | 44907-2RS/P6, E4910907 | 35×55×20 | 0.15 | 2RS |
| 407 | CZ16016045-2Z | CZ16016045-2Z, 30812K | 60×160×451 | TBC | ZZ |
| 408 | CZ15512136-2Z | CZ15512136-2Z, 980811 | 55×121.4×36 | TBC | ZZ |
| 409 | CZ15512134-2Z | CZ15512134-2Z, 30711K | 55×121×34 | TBC | ZZ |
| 410 | CZ15511836-2Z | CZ15511836-2Z, 980811K | 55×118×36 | TBC | ZZ |
| 411 | CZ15511833-2Z | CZ15511833-2Z, V30211K | 55×118×33 | TBC | ZZ |
| 412 | CZ15511234-2Z | CZ15511234-2Z, T30211 | 55×112×34 | TBC | ZZ |
| 413 | CZ15511034-2Z | CZ15511034-2Z, V30211 | 55×110×34 | TBC | ZZ |
| 414 | CZ15510934-2Z | CZ15510934-2Z, J30211 | 55×109.7×34 | TBC | ZZ |
| 415 | CZ15510932-2Z | CZ15510932-2Z, 30211K1-G | 55×109×32 | TBC | ZZ |
| 416 | CZ15011333-2Z | CZ15011333-2Z, W30210 | 50×113×33 | TBC | ZZ |
| 417 | CZ14511826-2Z | CZ14511826-2Z, 30809K1 | 45×118.5×26 | TBC | ZZ |
| 418 | CZ11024050-2RS | CZ11024050-2RS, 30322 | 110×210×50 | TBC | 2RS |
| 419 | CZ10020552-2RS | CZ10020552-2RS, 30220M | 100×205×52 | TBC | 2RS |
| 420 | CZ10020452-2RS | CZ10020452-2RS, 30220S | 100×204×52 | TBC | 2RS |
| 421 | CZ6017945-2RS | CZ6017945-2RS, 30312K | 60×179×45 | TBC | 2RS |
| 422 | CZ5511734-2Z | CZ5511734-2Z, 30811-D | 55×117×34 | TBC | ZZ |
| 423 | CZ5511034-2Z | CZ5511034-2Z, 120211B | 55×110×34 | TBC | ZZ |
| 424 | CZ5511634-2Z | CZ5511634-2Z, 30811-X | 55×115.8×34 | TBC | ZZ |
| 425 | CZ5011630-2Z | CZ5011630-2Z, S20210 | 50×116×30 | TBC | ZZ |
| 426 | CZ5011333-2Z | CZ5011333-2Z, W20210 | 50×113×33 | TBC | ZZ |
| 427 | CZ4511530-2Z | CZ4511530-2Z, 30309 | 45×115×30 | TBC | ZZ |
| 428 | CZ4011624-2Z | CZ4011624-2Z, Z20208 | 40×116×24.5 | TBC | ZZ |
| 429 | CZ4011532-2Z | CZ4011532-2Z, S20208 | 40×115×32 | TBC | ZZ |
| 430 | CZ4011330-2Z | CZ4011330-2Z, 780308KL | 40×113×30 | TBC | ZZ |
| 431 | CZ4011230-2Z | CZ4011230-2Z, 780308KM | 40×112×30 | TBC | ZZ |
| 432 | CZ4011229-2Z | CZ4011229-2Z, Y30208 | 40×112.3×29 | TBC | ZZ |
| 433 | CZ4011130-2Z | CZ4011130-2Z, 780303KS | 40×111×30 | TBC | ZZ |
| 434 | CZ4011029-2Z | CZ4011029-2Z, Y20208 | 40×110×29 | TBC | ZZ |
| 435 | CZ4010128-2RS | CZ4010128-2RS, 30808 | 40×101.3×28.5 | TBC | 2RS |
| 436 | 091-0946 | 091-0946, FL308-7DD | 40×108.6×31 | 1.433 | Open |
| 437 | OW-6203 | OW-6203 | 17×40×12 | TBC | Open |
| 438 | OW-6204 | OW-6204 | 20×47×14 | TBC | Open |
| 439 | OW-6205 | OW-6205 | 25×52×15 | TBC | Open |
| 440 | OW-6206 | OW-6206 | 30×62×16 | TBC | Open |
| 441 | 1621 | 1621 | 12.7×34.93×11.11 | 0.048 | Open |
| 442 | 1621NR | 1621NR | 12.7×34.925×11.112 | 0.048 | Open |
| 443 | 1621-2RSV | 1621-2RSV | 12.7×34.925×11.112 | 0.048 | 2RS |
| 444 | 1621-2RS | 1621-2RS | 12.7×34.925×11.112 | 0.049 | 2RS |
| 445 | 1621-2Z | 1621-2Z | 12.7×34.925×11.112 | 0.048 | ZZ |
| 446 | 1621-RS | 1621-RS | 12.7×34.925×11.112 | 0.049 | — |
| 447 | 1621-Z | 1621-Z | 12.7×34.925×11.112 | 0.049 | — |
| 448 | 1622 | 1622 | 14.29×34.93×11.11 | 0.046 | Open |
| 449 | 1622NR | 1622NR | 14.288×34.925×11.112 | 0.046 | Open |
| 450 | 1622-2RS | 1622-2RS | 14.288×34.925×11.112 | 0.046 | 2RS |
Talk to Our Bearing Specialists
Product files and formal RFQs