Needle Roller BearingsPage 20
Very low section height with high load capacity for compact gearboxes and transmissions.
1234 models
Swipe sideways to view all parameters.
Complete Product List
Vehicle Application: Compact gearboxes, transmissions, automotive components and power tools.
Tip: search by OE number (e.g. 1T0598611) or bearing model (e.g. 6214-2RS).
Catalogue references require order confirmation. Check the full suffix, dimensions, clearance, seals and operating conditions. An OE or interchange match alone does not establish vehicle fitment; confirm model/year/engine, axle position, spline and ABS sensor/encoder configuration. Missing data means unconfirmed, not “without ABS”.
| # | Model | Interchange / OE | Size (mm) | Weight (kg) | Seal Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 951 | K55x63x20 | K55x63x20, K556320(19243/55), KT556320 | 55×63×20 | TBC | Open |
| 952 | K40x47x20 | K40x47x20, K404720(29243/40), KT404720 | 40×47×20 | TBC | Open |
| 953 | K32x39x20 | K32x39x20, K323920(29243/32), KT323920 | 32×39×20 | TBC | Open |
| 954 | K35x42x16 | K35x42x16, K354216(19243/35), KT354216 | 35×42×16 | TBC | Open |
| 955 | K48x53x17 | K48x53x17, K485317(49241/48), KT485317 | 48×53×17 | TBC | Open |
| 956 | K32x37x17 | K32x37x17, K323717(49241/32), KT323717 | 32×37×17 | TBC | Open |
| 957 | K42x47x27 | K42x47x27, K425027(79241/42), FWJV-425027 | 42×47×27 | TBC | Open |
| 958 | K28x35x16 | K28x35x16, K283516(19243/28), KT283516 | 28×35×16 | TBC | Open |
| 959 | K32x37x27 | K32x37x27, K323727(79241/32), FWJV-323727 | 32×37×27 | TBC | Open |
| 960 | K38x46x20 | K38x46x20, K384620(19244/38), KT384620 | 38×46×20 | TBC | Open |
| 961 | K30x37x16 | K30x37x16, K303716(19243/30), KT303716 | 30×37×16 | TBC | Open |
| 962 | K32x38x20 | K32x38x20, K323820(49242/32), KT253017 | 32×38×20 | TBC | Open |
| 963 | K28x33x17 | K28x33x17, K283317(49241/28), KT283317 | 28×33×17 | TBC | Open |
| 964 | K32x37x13 | K32x37x13, K323713(29241/32), KT323713 | 32×37×13 | TBC | Open |
| 965 | K25x30x20 | K25x30x20, K253020(59242/25), KT253020 | 25×30×20 | TBC | Open |
| 966 | K25x29x13 | K25x29x13, K252913(39241/25), KT252913 | 25×29×13 | TBC | Open |
| 967 | K25x30x13 | K25x30x13, K253013(29242/25), KT253013 | 25×30×13 | TBC | Open |
| 968 | K28x34x17 | K28x34x17, K283417(39242/12), KT283417 | 28×34×17 | TBC | Open |
| 969 | K28x33x27 | K28x33x27, K283327(79241/28), KT283327 | 28×33×27 | TBC | Open |
| 970 | K18x24x20 | K18x24x20, K182420(49243/18), KT182420 | 18×24×20 | TBC | Open |
| 971 | K28x33x13 | K28x33x13, K283313(29241/28), KT283313 | 28×33×13 | TBC | Open |
| 972 | K22x26x10 | K22x26x10, K222610(29241/22), KT222610 | 22×26×10 | TBC | Open |
| 973 | HK2820 | HK2820, 67941/28, FJV-2820 | 28×35×20 | TBC | Open |
| 974 | K25x30x17 | K25x30x17, K253017(49242/25), KJ25x30x17S | 25×30×17 | TBC | Open |
| 975 | K18x24x17 | K18x24x17, K182417(39243/18), KT182417 | 18×24×17 | TBC | Open |
| 976 | K22x26x17 | K22x26x17, K222617(59241/22), KT222617 | 22×26×17 | TBC | Open |
| 977 | HK2816 | HK2816, 47941/28, FJV-2816 | 28×35×16 | TBC | Open |
| 978 | K22x26x13 | K22x26x13, K222613(39241/22), KT222613 | 22×26×13 | TBC | Open |
| 979 | K18x23x20 | K18x23x20, K182320(59242/18), KT323820 | 18×23×20 | TBC | Open |
| 980 | K20x26x20 | K20x26x20, K202620(49243/20), KT202620 | 20×26×20 | TBC | Open |
| 981 | K18x22x13 | K18x22x13, K182213(39241/18), KT182213 | 18×22×13 | TBC | Open |
| 982 | K18x24x12 | K18x24x12, K182412(19243/18), KT182412 | 18×24×12 | TBC | Open |
| 983 | K16x22x12 | K16x22x12, K162212(19243/16), KT162212 | 16×22×12 | TBC | Open |
| 984 | K16x20x13 | K16x20x13, K162013(39241/16), KT162013 | 16×20×13 | TBC | Open |
| 985 | K16x20x10 | K16x20x10, K162010(29241/16), KT162010 | 16×20×10 | TBC | Open |
| 986 | K14x20x12 | K14x20x12, K142012(19243/14), KT142012 | 14×20×12 | TBC | Open |
| 987 | K18x22x17 | K18x22x17, K182217(59241/18) | 18×22×17 | TBC | Open |
| 988 | K18x22x10 | K18x22x10, K182210(29241/18), KT182210 | 18×22×10 | TBC | Open |
| 989 | K14x18x10 | K14x18x10, K141810(29241/14), KT141810 | 14×18×10 | TBC | Open |
| 990 | K16x22x17 | K16x22x17, K162217(39243/16), KT162217 | 16×22×17 | TBC | Open |
| 991 | K16x20x17 | K16x20x17, K162017(59241/16), KT162017 | 16×20×17 | TBC | Open |
| 992 | K10x16x12 | K10x16x12, K101612(19244/10) | 10×16×12 | TBC | Open |
| 993 | K12x18x12 | K12x18x12, K121812(19244/12), KT121812 | 12×18×12 | TBC | Open |
| 994 | HK2216 | HK2216, 57941/22, FJV-2216 | 22×28×16 | TBC | Open |
| 995 | K14x18x17 | K14x18x17, K141817(59241/17) | 14×18×17 | TBC | Open |
| 996 | K14x18x15 | K14x18x15, (49241/14) | 14×18×15 | TBC | Open |
| 997 | HK2210 | HK2210, 27941/22 | 22×28×10 | TBC | Open |
| 998 | K14x18x13 | K14x18x13, K141813(39241/14), KT141813 | 14×18×13 | TBC | Open |
| 999 | HK2212 | HK2212, 37941/22, FJV-2212 | 22×28×12 | TBC | Open |
| 1000 | K10x15x15 | K10x15x15, K101515(39243/10), KT101515 | 10×15×15 | TBC | Open |
Talk to Our Bearing Specialists
Product files and formal RFQs