Needle Roller BearingsPage 24
Very low section height with high load capacity for compact gearboxes and transmissions.
1234 models
Swipe sideways to view all parameters.
Complete Product List
Vehicle Application: Compact gearboxes, transmissions, automotive components and power tools.
Tip: search by OE number (e.g. 1T0598611) or bearing model (e.g. 6214-2RS).
Catalogue references require order confirmation. Check the full suffix, dimensions, clearance, seals and operating conditions. An OE or interchange match alone does not establish vehicle fitment; confirm model/year/engine, axle position, spline and ABS sensor/encoder configuration. Missing data means unconfirmed, not “without ABS”.
| # | Model | Interchange / OE | Size (mm) | Weight (kg) | Seal Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 1151 | NKI17/16 | NKI17/16, NK21/16R+IR17x21x16, TAF1-172916 | 17×29×16 | TBC | Open |
| 1152 | NKI25/20 | NKI25/20, NK29/20R+IR25x29x20, TAF1-253820 | 25×38×20 | TBC | Open |
| 1153 | NA6903 | NA6903, 6544903, NA6903A | 17×30×23 | 0.067 | Open |
| 1154 | NA4902 | NA4902, 45449O2 | 15×28×13 | 0.036 | Open |
| 1155 | NKI15/20 | NKI15/20, NK19/20R+IR15x19x20, TAF1-152720 | 15×27×20 | TBC | Open |
| 1156 | NA6901 | NA6901, 6544901, NA6901A | 12×24×22 | 0.045 | Open |
| 1157 | NKI12/20 | NKI12/20, NK16/20R+IR12x16x20, TAF1-122420 | 12×24×20 | TBC | Open |
| 1158 | NA4901 | NA4901, 4544901 | 12×24×13 | 0.028 | Open |
| 1159 | NKI20/16 | NKI20/16, NK24/16R+IR20x24x16, TAF1-203216 | 20×32×16 | TBC | Open |
| 1160 | NA4903 | NA4903, 4544903 | 17×30×13 | 0.04 | Open |
| 1161 | NKI17/20 | NKI17/20, NK21/20R+IR17x21x20, TAF1-172920 | 17×29×20 | TBC | Open |
| 1162 | NA6902 | NA6902, 65449O2, NA6902A | 15×28×23 | 0.062 | Open |
| 1163 | NKI15/16 | NKI15/16, NK19/16R+IR15x19x16, TAF1-152716 | 15×27×16 | TBC | Open |
| 1164 | NA4900 | NA4900, 4544900 | 10×22×13 | 0.025 | Open |
| 1165 | NKI12/16 | NKI12/16, NK16/16R+IR12x16x16, TAF1-122416 | 12×24×16 | TBC | Open |
| 1166 | NKI10/20 | NKI10/20, NK14/20R+IR10x14x16, TAF1-102220 | 10×22×20 | TBC | Open |
| 1167 | NKI5/12 | NKI5/12, NK8/12T2+IR5x8x12, NNJ5/12 | 5×15×12 | TBC | Open |
| 1168 | NKI10/16 | NKI10/16, NK14/16R+IR10x14x16, TAF1-102216 | 10×22×16 | TBC | Open |
| 1169 | NKI7/16 | NKI7/16, NK10/16+IR7x10x16, NKJ7/16 | 7×17×16 | TBC | Open |
| 1170 | NKI7/12 | NKI7/12, NK10/12T2+IR7x10x12, NKJ7/12 | 7×17×12 | TBC | Open |
| 1171 | NKI5/16 | NKI5/16, NK8/1612+IR5x8x16, NKJ5/16 | 5×15×16 | TBC | Open |
| 1172 | K80x88x30 | K80x88x30, K808830(39243/80), KT808830 | 80×88×30 | TBC | Open |
| 1173 | K70x76x30 | K70x76x30, K707630(69241/70) | 70×76×30 | TBC | Open |
| 1174 | K70x76x20 | K70x76x20, K707620(49241/70) | 70×76×20 | TBC | Open |
| 1175 | K80x88x25 | K80x88x25, K808825(29243/80), KT808825 | 80×88×25 | TBC | Open |
| 1176 | K60x68x20 | K60x68x20, K606820(19243/60), KT606820 | 60×68×20 | TBC | Open |
| 1177 | K50x58x25 | K50x58x25, K505825(29244/50), KT505825 | 50×58×25 | TBC | Open |
| 1178 | K100xl08x30 | K100xl08x30, K10010830(39242/100), KT10010830 | 100×108×30 | TBC | Open |
| 1179 | K90x98x25 | K90x98x25, K909825(29242/90), KT909825 | 90×98×25 | TBC | Open |
| 1180 | K70x78x30 | K70x78x30, K707830(39243/70), KT707830 | 70×78×30 | TBC | Open |
| 1181 | K50x55x20 | K50x55x20, K505520(59241/50), KT505520 | 50×55×20 | TBC | Open |
| 1182 | K50x58x20 | K50x58x20, K505820(19244/50), KT505820 | 50×58×20 | TBC | Open |
| 1183 | K45x53x20 | K45x53x20, K455320(19244/45), KT455320 | 45×53×20 | TBC | Open |
| 1184 | K80x86x20 | K80x86x20, K808620(49241/80) | 80×86×20 | TBC | Open |
| 1185 | K60x68x25 | K60x68x25, K606825(29243/60), KT606825 | 60×68×25 | TBC | Open |
| 1186 | K40x48x20 | K40x48x20, K404820(19244/40), KT404820 | 40×48×20 | TBC | Open |
| 1187 | K45x53x25 | K45x53x25, K455325(29244/45), KT455325 | 45×53×25 | TBC | Open |
| 1188 | K40x45x13 | K40x45x13, K404513(29241/40), KT404513 | 40×45×13 | TBC | Open |
| 1189 | K35x40x17 | K35x40x17, K354017(49241/35), KT354017 | 35×40×17 | TBC | Open |
| 1190 | K35x40x13 | K35x40x13, K354013(29241/35), KT354013 | 35×40×13 | TBC | Open |
| 1191 | K45x50x27 | K45x50x27, K455027(79241/45), KT455027 | 45×50×27 | TBC | Open |
| 1192 | K45x50x17 | K45x50x17, K455017(49241/45), KT455017 | 45×50×17 | TBC | Open |
| 1193 | K40x48x25 | K40x48x25, K404825(29244/40), KT404825 | 40×48×25 | TBC | Open |
| 1194 | K40x45x27 | K40x45x27, K404527(79241/40), KT404527 | 40×45×27 | TBC | Open |
| 1195 | K30x35x13 | K30x35x13, K303513(29241/30), KT303513 | 30×35×13 | TBC | Open |
| 1196 | K40x45x17 | K40x45x17, K404517(49241/40), KT404517 | 40×45×17 | TBC | Open |
| 1197 | K25x31x17 | K25x31x17, K253117(39243/25), KT253117 | 25×31×17 | TBC | Open |
| 1198 | K35x40x27 | K35x40x27, K354027(79241/35), KJ35x40x27 | 35×40×27 | TBC | Open |
| 1199 | K35x42x20 | K35x42x20, K354220(29243/35), KT354220 | 35×42×20 | TBC | Open |
| 1200 | K30x37x20 | K30x37x20, K303720(29243/30), KT303720 | 30×37×20 | TBC | Open |
Talk to Our Bearing Specialists
Product files and formal RFQs