Other bearings
Search the catalogue by model or reference. Confirm dimensions, fitting position and vehicle compatibility with our sales team before ordering.
Complete Product List
| # | Model / reference | Bearing type | OE / interchange | Size (mm) | Weight (kg) | Seal Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 352024X2RDNA | Tapered Roller Bearings | 352024X2RDNA, 2657124 | 120×180×85 | 6.77 | Open |
| 202 | 352024X2R | Tapered Roller Bearings | 352024X2R, 2697124K(2657124) | 120×180×85 | TBC | Open |
| 203 | 32024R | Tapered Roller Bearings | 32024R, 2067124 | 120×180×38 | 3.14 | Open |
| 204 | 350628RD | Tapered Roller Bearings | 350628RD, 657728 | 140×215×100 | 13 | Open |
| 205 | 30601R | Tapered Roller Bearings | 30601R, 67701 | 12×36×13.9 | 0.064 | Open |
| 206 | 3806/488.95/YA3/P5 | Tapered Roller Bearings | 3806/488.95/YA3/P5, D3-720 | 488.95×622×365.125 | 266 | Open |
| 207 | 381176X2 | Tapered Roller Bearings | 381176X2, 3077776 | 380×620×388 | 443 | Open |
| 208 | 306/622.3RM | Tapered Roller Bearings | 306/622.3RM, 679/622H | 622.3×734×46 | 33.6 | Open |
| 209 | 3811/750X2/HC | Tapered Roller Bearings | 3811/750X2/HC, 10777/750S | 750×1220×840 | 3978 | Open |
| 210 | 306/622 | Tapered Roller Bearings | 306/622, 679/622 | 622.3×734×46 | 32.26 | Open |
| 211 | 381152X2/C9 | Tapered Roller Bearings | 381152X2/C9, 77852U | 260×440×300 | 191 | Open |
| 212 | 3811/560X2/C2 | Tapered Roller Bearings | 3811/560X2/C2, 2G777/560 | 560×920×620 | 1635 | Open |
| 213 | 3811/600X2 | Tapered Roller Bearings | 3811/600X2, 777/600 | 600×980×650 | 1970 | Open |
| 214 | 381052X2/C2 | Tapered Roller Bearings | 381052X2/C2, 2G77752 | 260×400×225 | 114 | Open |
| 215 | 381052X2/C3 | Tapered Roller Bearings | 381052X2/C3, 3G77752 | 260×400×225 | 114 | Open |
| 216 | 380676/C2 | Tapered Roller Bearings | 380676/C2, 2G77776 | 380×550×350 | 273 | Open |
| 217 | 382064/P42 | Tapered Roller Bearings | 382064/P42, 2G2077164 | 320×480×380 | 234 | Open |
| 218 | 3810/750 | Tapered Roller Bearings | 3810/750, 771/750 | 750×1090×605 | 1840 | Open |
| 219 | 384080/HC | Tapered Roller Bearings | 384080/HC, 77180S | 400×600×356 | 345 | Open |
| 220 | 382968X2/C9 | Tapered Roller Bearings | 382968X2/C9, 77860U | 300×420×310 | 134 | Open |
| 221 | 3811/850 | Tapered Roller Bearings | 3811/850, 10777/850 | 850×1360×900 | 5168 | Open |
| 222 | 381160/C9 | Tapered Roller Bearings | 381160/C9, 1077760U | 300×500×370 | 285 | Open |
| 223 | 3810/750/C2 | Tapered Roller Bearings | 3810/750/C2, 2G771/750 | 750×1090×605 | 1880 | Open |
| 224 | 382024 | Tapered Roller Bearings | 382024, 2077134 | 170×260×230 | 43 | Open |
| 225 | 3522262Z/S0 | Tapered Roller Bearings | 3522262Z/S0, 197726T | 130×230×150 | 30.2 | ZZ |
| 226 | 391092/C2 | Tapered Roller Bearings | 391092/C2, 2G77192 | 460×680×410 | TBC | Open |
| 227 | 352223X3-2Z/HGS0 | Tapered Roller Bearings | 352223X3-2Z/HGS0, 197826GT | 130×250×160 | 39.3 | ZZ |
| 228 | 371076 | Tapered Roller Bearings | 371076, 77176 | 380×560×325 | 281 | Open |
| 229 | 381036 | Tapered Roller Bearings | 381036, 77736 | 180×280×180 | 39.6 | Open |
| 230 | 3506/129.5 | Tapered Roller Bearings | 3506/129.5, 97726K | 129.5×230×208 | 27.8 | Open |
| 231 | 3509/382/HA | Tapered Roller Bearings | 3509/382/HA, 97776 | 381×590.55×244.475 | 245 | Open |
| 232 | 3506/165.087 | Tapered Roller Bearings | 3506/165.087, 197933 | 119.087×301.701×190.5 | 71.7 | Open |
| 233 | 3709/305.079 | Tapered Roller Bearings | 3709/305.079, 187761K | 305.079×500×200 | 142 | Open |
| 234 | 3506/119.095 | Tapered Roller Bearings | 3506/119.095, 197924 | 119.095×195.26×136.5 | 20.9 | Open |
| 235 | 352226X1-2Z | Tapered Roller Bearings | 352226X1-2Z, 197826 | 130×250×217 | 39.3 | ZZ |
| 236 | 352134X2/YA | Tapered Roller Bearings | 352134X2/YA, 2097734K | 170×280×150 | 34.9 | Open |
| 237 | 352223X2-2Z-1 | Tapered Roller Bearings | 352223X2-2Z-1, 197726K1 | 129.5×230×222 | 30.3 | ZZ |
| 238 | 352122X2/YA | Tapered Roller Bearings | 352122X2/YA, 2097722K | 110×180×76 | 8.94 | Open |
| 239 | 3511/500X2 | Tapered Roller Bearings | 3511/500X2, 978/500 | 500×830×330 | 611 | Open |
| 240 | 352013 | Tapered Roller Bearings | 352013, 97713FKT | 65×100×60 | TBC | Open |
| 241 | 351080X2 | Tapered Roller Bearings | 351080X2, 97880 | 400×600×230 | 206 | Open |
| 242 | 350602 | Tapered Roller Bearings | 350602, 97702 | 15×38×46 | TBC | Open |
| 243 | 3529X2 | Tapered Roller Bearings | 3529X2, 2097932 | 160×220×82 | 8.15 | Open |
| 244 | 352952X2-2 | Tapered Roller Bearings | 352952X2-2, 97852 | 260×360×105 | 15 | Open |
| 245 | 351232X2 | Tapered Roller Bearings | 351232X2, 2097732 | 160×270×150 | 31.8 | Open |
| 246 | 352132X2/HA | Tapered Roller Bearings | 352132X2/HA | 160×270×150 | 31.8 | Open |
| 247 | 352215X2L1/P2 | Tapered Roller Bearings | 352215X2L1/P2, 97515L | 75×130×75 | 3.62 | Open |
| 248 | 352209 | Tapered Roller Bearings | 352209, 97509E | 45×85×55 | TBC | Open |
| 249 | 3510/710X2/C3 | Tapered Roller Bearings | 3510/710X2/C3, 3G977/710 | 710×1030×236 | TBC | Open |
| 250 | 352114 | Tapered Roller Bearings | 352114, 2097714 | TBC | TBC | Open |
No matching records found.