Pillow Block BearingsPage 24
Mounted bearing units combining an insert bearing with a cast-iron or pressed-steel housing, ready to bolt onto the shaft.
1288 models
Swipe sideways to view all parameters.
Complete Product List
Vehicle Application: Mounted bearing units with cast-iron or pressed-steel housings, ready to bolt onto conveyor, agricultural and fan shafts.
Tip: search by OE number (e.g. 1T0598611) or bearing model (e.g. 6214-2RS).
Catalogue references require order confirmation. Check the full suffix, dimensions, clearance, seals and operating conditions. An OE or interchange match alone does not establish vehicle fitment; confirm model/year/engine, axle position, spline and ABS sensor/encoder configuration. Missing data means unconfirmed, not “without ABS”.
| # | Model | Interchange / OE | Size (mm) | Weight (kg) | Seal Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 1151 | UCFLU208 | UCFLU208, L90508, UCFL208 | 40×49.2×105 | TBC | Open |
| 1152 | UKFU328+H2328 | UKFU328+H2328, F290655, UKF328;H2328X | 125×131×450 | TBC | Open |
| 1153 | UCFLU206 | UCFLU206, L90506, UCFL206 | 30×38.1×83 | TBC | Open |
| 1154 | UCFLU305 | UCFLU305, L90605, UCFL305 | 25×38×80 | TBC | Open |
| 1155 | UKFU324+H2324 | UKFU324+H2324, F290622, UKF324;H2324X | 110×112×370 | TBC | Open |
| 1156 | UKFU217+H2317 | UKFU217+H2317, F290515, UKF217;H2317X | 75×82×222 | TBC | Open |
| 1157 | UCFLU328 | UCFLU328, L90628, UCFL328 | 140×145×400 | TBC | Open |
| 1158 | UKFU315+H2315 | UKFU315+H2315, F290613, UKF315;H2315X | 65×73×236 | TBC | Open |
| 1159 | UCFLU320 | UCFLU320, L90620, UCFL320 | 100×108×270 | TBC | Open |
| 1160 | UKFU212+H2312 | UKFU212+H2312, F290511, UKF212;H2312X | 55×62×177 | TBC | Open |
| 1161 | UKFU312+H2312 | UKFU312+H2312, F290611, UKF312;H2312X | 55×62×195 | TBC | Open |
| 1162 | UKFU317+H2317 | UKFU317+H2317, F290615, UKF317;H2317X | 75×82×260 | TBC | Open |
| 1163 | UKFU320+H2320 | UKFU320+H2320, F290618, UKF320;H2320X | 90×97×310 | TBC | Open |
| 1164 | UKFU310+H2310 | UKFU310+H2310, F290609, UKF310;H2310X | 45×55×175 | TBC | Open |
| 1165 | UKFU215+H2315 | UKFU215+H2315, F290513, UKF215;H2315X | 65×73×202 | TBC | Open |
| 1166 | UKFU205+H2305 | UKFU205+H2305, F290504, UKF205;H2305X | 20×35×97 | TBC | Open |
| 1167 | UKFU306+H2306 | UKFU306+H2306, F290605, UKF306;H2306X | 25×38×125 | TBC | Open |
| 1168 | UKFU305+H2305 | UKFU305+H2305, F290604, UKF305;H2305X | 20×35×110 | TBC | Open |
| 1169 | UKFU206+H2306 | UKFU206+H2306, F290505, UKF206;H2306X | 25×38×110 | TBC | Open |
| 1170 | UCFU328 | UCFU328, F90628, UCF328 | 140×145×450 | TBC | Open |
| 1171 | UKFU210+H2310 | UKFU210+H2310, F290509, UKF210;H2310X | 45×55×145 | TBC | Open |
| 1172 | UKFU308+H2308 | UKFU308+H2308, F290607, UKF308;H2308X | 35×46×150 | TBC | Open |
| 1173 | UCFU320 | UCFU320, F90620, UCF320 | 100×108×310 | TBC | Open |
| 1174 | UKFU208+H2308 | UKFU208+H2308, F290507, UKF208;H2308X | 35×46×132 | TBC | Open |
| 1175 | UCFU215 | UCFU215, F90515, UCF215 | 75×77.8×202 | TBC | Open |
| 1176 | UELFU212 | UELFU212, F390512, NANF212 | 60×77.8×177 | TBC | Open |
| 1177 | UCFU324 | UCFU324, F90624, UCF324 | 120×126×370 | TBC | Open |
| 1178 | UCFU212 | UCFU212, F90512, UCF212 | 60×65.1×177 | TBC | Open |
| 1179 | UCFU220 | UCFU220, F90520, UCF220 | 100×108×270 | TBC | Open |
| 1180 | UCFU310 | UCFU310, F90610, UCF310 | 50×61×175 | TBC | Open |
| 1181 | UELFU210 | UELFU210, F390510, NANF210 | 50×62.7×145 | TBC | Open |
| 1182 | UELFU215 | UELFU215, F390515 | TBC | TBC | Open |
| 1183 | UCFU315 | UCFU315, F90615, UCF315 | 75×82×236 | TBC | Open |
| 1184 | UELFU206 | UELFU206, F390506, NANF206 | 30×48.4×110 | TBC | Open |
| 1185 | UCFU306 | UCFU306, F90606, UCF306 | 30×43×125 | TBC | Open |
| 1186 | UCFU206 | UCFU206, F90506, UCF206 | 30×38.1×110 | TBC | Open |
| 1187 | UCFU312 | UCFU312, F90612, UCF312 | 60×71×195 | TBC | Open |
| 1188 | UCFU305 | UCFU305, F90605, UCF305 | 25×38×110 | TBC | Open |
| 1189 | UCFU210 | UCFU210, F90510, UCF210 | 50×51.6×145 | TBC | Open |
| 1190 | UCFU204 | UCFU204, F90504, UCF204 | 20×31×88 | TBC | Open |
| 1191 | UELFU205 | UELFU205, F390505, NANF205 | 25×44.4×97 | TBC | Open |
| 1192 | UKP318+H2318 | UKP318+H2318, Z290616, UKP318+H2318X | 80×86×430 | TBC | Open |
| 1193 | UKP324+H2324 | UKP324+H2324, Z290622, UKP324;H2324X | 110×112×570 | TBC | Open |
| 1194 | UELFU204 | UELFU204, F390504, NANF204 | 20×43.7×88 | TBC | Open |
| 1195 | UCFU205 | UCFU205, F90505, UCF205 | 25×34.1×97 | TBC | Open |
| 1196 | UKP218+H2318 | UKP218+H2318, Z290516, UKP218;H2318X | 80×86×356 | TBC | Open |
| 1197 | UELFU203 | UELFU203, F390503, FY17WM | 17×37.3×78 | TBC | Open |
| 1198 | UCFU203 | UCFU203, F90503, FY17TF | 17×27.4×78 | TBC | Open |
| 1199 | UKP215+H2315 | UKP215+H2315, Z290513, UKP215+H2315X | 65×73×300 | TBC | Open |
| 1200 | UKP328+H2328 | UKP328+H2328, Z290625, UKP328;H2328X | 125×131×620 | TBC | Open |
Talk to Our Bearing Specialists
Product files and formal RFQs