Wheel Hub Bearing Catalogue & OE LookupPage 14
Search HJDP and HY model numbers, OE references and vehicle applications. Review product details and request a quotation.
1068 models
Swipe sideways to view all parameters.
Complete Product List
Tip: search by OE number (e.g. 1T0598611) or bearing model (e.g. 6214-2RS).
Catalogue references require order confirmation. Check the full suffix, dimensions, clearance, seals and operating conditions. An OE or interchange match alone does not establish vehicle fitment; confirm model/year/engine, axle position, spline and ABS sensor/encoder configuration. Missing data means unconfirmed, not “without ABS”.
| # | Model | Interchange / OE | Vehicle Application |
|---|---|---|---|
| 651 | 9400900 | HY3-0967 | Opel DS 3 Crossback 18-, 208 II 19-, 2008 II 19-, COLRSA F 19 |
| 652 | 42200-TD4-J51 | HY3-0971 | Honda Fit 20 -, 19 -, 15 |
| 653 | DAC2F110111053 | HY3-0975 | Changan EV460 19 |
| 654 | 43002-LA210-C2 | HY3-0974 | TBC |
| 655 | 3104120U7300 | HY3-0930, 3104100U2011 | JAC A5 2019-2020 |
| 656 | HUB875 | HY3-0923 | XPeng P7 2020-, P7I 23 |
| 657 | 42410-58020 | HY3-0921 | Toyota Alpha 2015 |
| 658 | T11-3301210BB | HY3-0919 | Chery 7. 7 / FLY 5x. 3 (16-), e 19 |
| 659 | HUB874T-1 | HY3-0922 | XPeng P7 2020 -, P7I 23 |
| 660 | 8889429330 | HY3-0914 | Geely L 21-, S 21-, L7 21-, 08 23 |
| 661 | SA2H-3103100 | HY3-0924 | BYD ProDM 2019 |
| 662 | 3502600-SE01 | HY3-0929 | Dongfeng Fengon IX7 2WD 2019 onwards |
| 663 | 6600015632 | HY3-0927 | Geometry C EV450 EV PRO |
| 664 | LF3502120 | HY3-0903 | Lifan 650EV 2018 |
| 665 | 42450-12120 | HY3-0905 | Toyota Corolla 06-12, Corolla 06-13 |
| 666 | 52750-B1050 | HY3-0916 | Hyundai 2014-2016, 2015-2016, G80 2017 |
| 667 | DAC2F74R4591AW1 | HY3-0877 | TBC |
| 668 | DAC2F74R4565BA | HY3-0882 | TBC |
| 669 | 3104200XN20XA | HY3-0879 | Ora IQ 2018-2019 |
| 670 | 15007056X | HY3-0887 | Changan Oshan A800 |
| 671 | DAC2F90F4524D | HY3-0885 | TBC |
| 672 | DAC2F56F4456ADW1 | HY3-0883 | TBC |
| 673 | 43550-47020 | HY3-0891 | Toyota Prius, 2016–2019 |
| 674 | 3520007BSV0000 | HY3-0890 | GAC Trumpchi Empow, 2021 |
| 675 | 43202-6LC0A | HY3-0894 | Nissan Teana 19 |
| 676 | 42410-B1050 | HY3-0897, 42410-BZ050 | Toyota PASSO SETTE(M5_E) 2008-2012 |
| 677 | A3104100R | HY3-0889 | Lifan 530 2013-2015, X50 2014-2016 |
| 678 | A3104600L | HY3-0888 | Lifan 530 2013-2015, X50 2014-2016 |
| 679 | 3103300003-L10 | HY3-0895, DAC2F92F4571A | TBC |
| 680 | DAC2F90F3592CD | HY3-0884 | TBC |
| 681 | 3103300001-L10 | HY3-0896, DAC2F92R4572A | TBC |
| 682 | 52730-K8000 | HY3-0899 | TBC |
| 683 | 52731-K8000 | HY3-0900 | TBC |
| 684 | DAC2F80R4579BC | HY3-0854 | Leopaard CS9 EV300 2017, CS9 2018-2019 |
| 685 | DAC2F82R4528D- | HY3-0857, DAC2F82R4528D | Haval H6 2012-2017, F7 2018-2019, H6 Sport 2013-2016, H6 Coupe 2016-2017 AWD |
| 686 | 6715-L001-002 | HY3-0860, DAC2F74R4570A | Junma SEEL 5 2018-2019, S70 17-19 |
| 687 | DAC2F90F3582W8A | HY3-0862 | Zotye T600 L |
| 688 | DAC2F78R4581A | HY3-0866 | TBC |
| 689 | 6715-L002-002 | HY3-0856, DAC2F74R4570AW1 | Junma SEEL 5 2018-2019, S70 17-19 |
| 690 | 13542501 | HY3-0859 | Buick 2019 onwards, 2020 onwards |
| 691 | 3104100XSZ08B | HY3-0869 | Haval H2 2015 |
| 692 | DAC2F83R3559A | HY3-0875 | TBC |
| 693 | DAC2F90F3554AD | HY3-0870 | BAIC CC 2015, D60 2014, C 2003-2007 |
| 694 | 3520140DA1 | HY3-0874, DAC2F74R4569AG6 | XPeng G3 2019-2021 |
| 695 | DAC2F74R4508BAW1 | HY3-0876 | Ora IQ 2018-2019 |
| 696 | 42200-31A-H01 | HY3-0867 | Honda 1 22-, E, NS1 (RS1) 22 |
| 697 | DAC2F90F4542BADG11 | HY3-0873 | #1 SMART 2022-, X1 22-, XC30 22- AWD |
| 698 | JIAOGP150-2 | HY3-0851 | GAC Gonow GP150 2WD 14-15 |
| 699 | DAC2F73R4550A | HY3-0864 | TBC |
| 700 | JIAOGP150-4 | HY3-0852 | GAC Gonow GP150 AWD 14-15 |
Talk to Our Bearing Specialists
Product files and formal RFQs