Игольчатые роликовые подшипникиСтраница 22
Малое сечение и высокая грузоподъёмность для компактных трансмиссий.
1234 моделей
Прокрутите таблицу по горизонтали, чтобы увидеть все параметры.
Полный список продукции
Применение: Компактные редукторы, трансмиссии, автокомпоненты и электроинструмент.
Совет: ищите по номеру OE или модели, например 6214-2RS.
Данные каталога требуют подтверждения для заказа: полное обозначение, размеры, зазор, уплотнения и условия работы. Совпадение OE само по себе не подтверждает применяемость. Уточните модель, год, двигатель, ось, шлицы и датчик/энкодер ABS. Отсутствие данных означает «уточнить», а не «без ABS».
| # | Модель | Замена / OE | Размер (мм) | Масса (kg) | Тип уплотнения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | HK6020 | HK6020, 57941/6O, HK6O20 | 60×68×20 | Уточняется | Open |
| 1052 | HK5520 | HK5520, 57941/55, TLA5520 | 55×63×20 | Уточняется | Open |
| 1053 | HK3012 | HK3012, 27941/30, TLA3012 | 30×37×12 | Уточняется | Open |
| 1054 | HK4020 | HK4020, HK404720(67941/40), TLA4020 | 40×47×20 | Уточняется | Open |
| 1055 | HK4012 | HK4012, 27941/40, TLA4012 | 40×47×12 | Уточняется | Open |
| 1056 | HK3520 | HK3520, HK354220(67941/35), TLA3520 | 35×42×20 | Уточняется | Open |
| 1057 | HK2512 | HK2512, 27941/25, TLA2512 | 25×32×12 | Уточняется | Open |
| 1058 | HK3016 | HK3016, HK303716(47941/30), TLA3016 | 30×37×16 | Уточняется | Open |
| 1059 | HK1812 | HK1812, HK182412(37941/18), TLA1812 | 18×24×12 | Уточняется | Open |
| 1060 | HK1612 | HK1612, HK162212(37941/16), TLA1612 | 16×22×12 | Уточняется | Open |
| 1061 | HK2520 | HK2520, HK253220(67941/25), TLA2520 | 25×32×20 | Уточняется | Open |
| 1062 | HK2516 | HK2516, HK253216(47941/25), TLA2516 | 25×32×16 | Уточняется | Open |
| 1063 | HK1516 | HK1516, HK152116(57941/15), TLA1516 | 15×21×16 | Уточняется | Open |
| 1064 | HK2016 | HK2016, HK202616(57941/20), TLA2016 | 20×26×16 | Уточняется | Open |
| 1065 | HK2012 | HK2012, HK202612(37941/20), TLA2012 | 20×26×12 | Уточняется | Open |
| 1066 | HK1412 | HK1412, HK142012(37941/14), TLA1412 | 14×20×12 | Уточняется | Open |
| 1067 | HK2010 | HK2010, 27941/20, FJV-2010 | 20×26×10 | Уточняется | Open |
| 1068 | HK1816 | HK1816, HK182416(57941/18), TLA1816 | 18×24×16 | Уточняется | Open |
| 1069 | HK1012 | HK1012, 67941/10, TLA1012 | 10×14×12 | Уточняется | Open |
| 1070 | HK1210 | HK1210, HK121610(57941/12), TLA1210 | 12×16×10 | Уточняется | Open |
| 1071 | HK1616 | HK1616, HK162216(57941/16), TLA1616 | 16×22×16 | Уточняется | Open |
| 1072 | HK0912 | HK0912, 67941/9, TAL0912 | 9×13×12 | Уточняется | Open |
| 1073 | HK1512 | HK1512, HK152112(3794145), TLA1512 | 15×21×12 | Уточняется | Open |
| 1074 | HK1416 | HK1416, HK142016(57941/14), TLA1416 | 14×20×16 | Уточняется | Open |
| 1075 | HK0810 | HK0810, HK081210(57941/8), TLA810 | 8×12×10 | Уточняется | Open |
| 1076 | HK0709 | HK0709, HK071109(47941/7), TLA79 | 7×11×9 | Уточняется | Open |
| 1077 | HK0608 | HK0608, 37941/6 | 6×10×8 | Уточняется | Open |
| 1078 | HK0408 | HK0408, HK040808(37941/4), HK0408T2 | 4×8×8 | Уточняется | Open |
| 1079 | HK1010 | HK1010, HKl01410(57941/10), TLA1010 | 10×14×10 | Уточняется | Open |
| 1080 | HK0910 | HK0910, HK091310(57941/9), TLA910 | 9×13×10 | Уточняется | Open |
| 1081 | RNA4928 | RNA4928, 4644928 | 160×190×50 | 2.29 | Open |
| 1082 | RNA4924 | RNA4924, 4644924 | 135×165×45 | 1.75 | Open |
| 1083 | RNA6916 | RNA6916, 6354916, RNA6916R | 90×110×54 | 0.916 | Open |
| 1084 | HK0808 | HK0808, 37941/8, HK0808A | 8×12×8 | Уточняется | Open |
| 1085 | RNA4920 | RNA4920, 4644920 | 115×140×40 | 1.09 | Open |
| 1086 | HK0609 | HK0609, HK061009(47941/6), HK0609T2 | 6×10×9 | Уточняется | Open |
| 1087 | HK0509 | HK0509, HK050909(47941/5), HK0509T2 | 5×9×9 | Уточняется | Open |
| 1088 | NK90/25 | NK90/25, NK90/25R, TAF-9011025 | 80×110×25 | Уточняется | Open |
| 1089 | RNA6920 | RNA6920, 6354920 | 100×140×71 | Уточняется | Open |
| 1090 | RNA6910 | RNA6910, 6354910, RNA6910R | 58×72×40 | 0.291 | Open |
| 1091 | NK90/35 | NK90/35, NK90/35R, TAF-9011035 | 80×110×35 | Уточняется | Open |
| 1092 | RNA4906 | RNA4906, 4644906, RNA4906R | 35×47×17 | 0.077 | Open |
| 1093 | RNA4910 | RNA4910, 4644910, RNA4910R | 58×72×22 | 0.184 | Open |
| 1094 | RNA4916 | RNA4916, 4644916, RNA4916R | 90×110×30 | 0.515 | Open |
| 1095 | NK30/30 | NK30/30, NK30/30R, TAF-304030 | —×40×30 | Уточняется | Open |
| 1096 | NK60/35 | NK60/35, NK60/35R, TAF-607235 | 55×72×35 | Уточняется | Open |
| 1097 | NK35/30 | NK35/30, NK35/30R, TAF-354530 | 30×45×30 | Уточняется | Open |
| 1098 | NK60/25 | NK60/25, NK60/25R, TAF-607225 | 55×72×25 | Уточняется | Open |
| 1099 | RNA4905 | RNA4905, 4644905, RNA4905R | 25×42×17 | 0.068 | Open |
| 1100 | RNA4904 | RNA4904, 4644904, RNA4904R | 20×37×17 | 0.058 | Open |
Свяжитесь с нашими специалистами
Файлы продукции и официальные RFQ