Сферические шариковые подшипникиСтраница 21
Компенсируют перекос вала в сельхозтехнике и длинных передачах.
1063 моделей
Прокрутите таблицу по горизонтали, чтобы увидеть все параметры.
Полный список продукции
Применение: Сельхозтехника, длинные валы, вентиляторы и общие передачи.
Совет: ищите по номеру OE или модели, например 6214-2RS.
Данные каталога требуют подтверждения для заказа: полное обозначение, размеры, зазор, уплотнения и условия работы. Совпадение OE само по себе не подтверждает применяемость. Уточните модель, год, двигатель, ось, шлицы и датчик/энкодер ABS. Отсутствие данных означает «уточнить», а не «без ABS».
| # | Модель | Замена / OE | Размер (мм) | Масса (kg) | Тип уплотнения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 1210K | 1210K, 111210, 1210KTV | 50×90×20 | 0.515 | Open |
| 1002 | 1204K | 1204K, 111204, 1204EK | 20×47×14 | 0.118 | Open |
| 1003 | 2205K | 2205K, 111505, 2205KTV | 25×52×18 | 0.158 | Open |
| 1004 | 1304K | 1304K, 111304, 1304EK | 20×52×15 | 0.161 | Open |
| 1005 | 2204K | 2204K, 111504 | 20×47×18 | 0.136 | Open |
| 1006 | 2222 | 2222, 1522 | 110×200×53 | 7.2 | Open |
| 1007 | 1322 | 1322 | 110×240×50 | 11.8 | Open |
| 1008 | 1305K | 1305K, 111305, 1305EK | 25×62×17 | 0.252 | Open |
| 1009 | 2220 | 2220, 1520, 2220M | 100×180×46 | 4.98 | Open |
| 1010 | 2304K | 2304K, 111604 | 20×52×21 | 0.205 | Open |
| 1011 | 2322 | 2322, 1622 | 110×240×80 | 17.3 | Open |
| 1012 | 1320 | 1320, 1320M | 100×215×47 | 8.3 | Open |
| 1013 | 2320 | 2320, 1620, 2320M | 100×215×73 | 12.4 | Open |
| 1014 | 2318 | 2318, 1618, 2318M | 90×190×64 | 8.44 | Open |
| 1015 | 2218 | 2218, 1518 | 90×160×40 | 3.4 | Open |
| 1016 | 1222 | 1222 | 110×200×38 | 5.15 | Open |
| 1017 | 1318 | 1318 | 90×190×43 | 5.8 | Open |
| 1018 | 2216 | 2216, 1516, 2216E | 80×140×33 | 2.01 | Open |
| 1019 | 1220 | 1220 | 100×180×34 | 3.7 | Open |
| 1020 | 2316 | 2316, 1616, 2316M | 80×170×58 | 6.1 | Open |
| 1021 | 1314 | 1314 | 70×150×35 | 2.99 | Open |
| 1022 | 2314 | 2314, 1614 | 70×150×51 | 4.23 | Open |
| 1023 | 2214 | 2214, 1514 | 70×125×31 | 1.62 | Open |
| 1024 | 2213 | 2213, 1513, 2213TV | 65×120×31 | 1.46 | Open |
| 1025 | 1218 | 1218 | 90×160×30 | 2.52 | Open |
| 1026 | 1316 | 1316 | 80×170×39 | 4.18 | Open |
| 1027 | 1216 | 1216, 1216TV | 80×140×26 | 1.67 | Open |
| 1028 | 2212 | 2212, 1512, 2212TV | 60×110×28 | 1.09 | Open |
| 1029 | 1312 | 1312, 1312E | 60×130×31 | 1.96 | Open |
| 1030 | 1214 | 1214, 1214TV | 70×125×24 | 1.26 | Open |
| 1031 | 2313 | 2313, 1613 | 65×140×48 | 3.23 | Open |
| 1032 | 2205 | 2205, 1505, 22O5 | 25×52×18 | 0.163 | Open |
| 1033 | 1313 | 1313, 1313E | 65×140×33 | 2.45 | Open |
| 1034 | 1213 | 1213, 1213TV, 1213E | 65×120×23 | 1.15 | Open |
| 1035 | 2312 | 2312, 1612, 2312TV | 60×130×46 | 2.6 | Open |
| 1036 | 1204 | 1204, 1204TV, 1204E | 20×47×14 | 0.12 | Open |
| 1037 | 2305 | 2305, 1605, 2305TV | 25×62×24 | 0.335 | Open |
| 1038 | 1311 | 1311, 1311TV, 1311E | 55×120×29 | 1.58 | Open |
| 1039 | 1212 | 1212, 1212TV, 1212E | 60×110×22 | 0.9 | Open |
| 1040 | 2304 | 2304, 1604 | 20×52×21 | 0.209 | Open |
| 1041 | 2204 | 2204, 1504, 2204TV | 20×47×18 | 0.14 | Open |
| 1042 | 2311 | 2311, 1611, 2311TV | 55×120×43 | 2.1 | Open |
| 1043 | 2211 | 2211, 1511, 2211TV | 55×100×25 | 0.81 | Open |
| 1044 | 1211 | 1211, 1211TV, 1211E | 55×100×21 | 0.705 | Open |
| 1045 | 1305 | 1305, 1305TV, 1305E | 25×62×17 | 0.257 | Open |
| 1046 | 2203 | 2203, 1503, 22O3TV | 17×40×16 | 0.088 | Open |
| 1047 | 1205 | 1205E, 1205TV, 12O5 | 25×52×15 | 0.141 | Open |
| 1048 | 1304 | 1304, 1304TV, 1304E | 20×52×15 | 0.163 | Open |
| 1049 | 2303 | 2303, 1603, 23O3 | 17×47×19 | 0.158 | Open |
| 1050 | 1202 | 1202, 1202TV, 1202E | 1215×35×11 | 0.049 | Open |
Свяжитесь с нашими специалистами
Файлы продукции и официальные RFQ