Конические роликовые подшипникиСтраница 3
Для совместных радиальных и осевых нагрузок в колёсах, редукторах и осях.
2313 моделей
Прокрутите таблицу по горизонтали, чтобы увидеть все параметры.
Полный список продукции
Применение: Ступицы, редукторы, тяжёлые мосты, горная и промышленная техника.
Совет: ищите по номеру OE или модели, например 6214-2RS.
Данные каталога требуют подтверждения для заказа: полное обозначение, размеры, зазор, уплотнения и условия работы. Совпадение OE само по себе не подтверждает применяемость. Уточните модель, год, двигатель, ось, шлицы и датчик/энкодер ABS. Отсутствие данных означает «уточнить», а не «без ABS».
| # | Модель | Замена / OE | Размер (мм) | Масса (kg) | Тип уплотнения |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | K65525/K75925 | K65525/K75925 | 133.35×234.95×63.5 | 11.1 | Open |
| 102 | 73449/734410 | 73449/734410 | 170×240×46 | Уточняется | Open |
| 103 | 527053/HM80710 | 527053/HM80710 | 54.5×104.775×36.513 | 1.41 | Open |
| 104 | HM228340/HM228310 | HM228340/HM228310, 7924E | 120.65×254×77.788 | 18.1 | Open |
| 105 | HM26447/HM266410 | HM26447/HM266410 | 381×546.1×104.775 | Уточняется | Open |
| 106 | 59175/59412 | 59175/59412 | 44.45×104.775×36.513 | 1.48 | Open |
| 107 | 59187/59412 | 59187/59412 | 47.625×104.775×36.513 | 1.4 | Open |
| 108 | 65385/65320 | 65385/65320 | 44.45×114.3×44.45 | Уточняется | Open |
| 109 | K73825/K73125 | K73825/K73125 | 209.55×317.5×63.5 | 16.6 | Open |
| 110 | K75500/K75925 | K75500/K75925 | 127×234.95×63.5 | 11.6 | Open |
| 111 | 36690/36920 | 36690/36920 | 177.8×227.012×30.165 | Уточняется | Open |
| 112 | 33889/33821 | 33889/33821 | 50.8×95.25×27.783 | Уточняется | Open |
| 113 | 48086/48220 | 48086/48220 | 123.825×182.562×39.688 | Уточняется | Open |
| 114 | 65237/65500 | 65237/65500 | 60.325×127×44.65 | 2.56 | Open |
| 115 | 44150/44348 | 44150/44348 | 38.1×88.501×25.4 | 0.638 | Open |
| 116 | 57305/30207J | 57305/30207J | 35×72×18.25 | 0.333 | Open |
| 117 | 33885/33821 | 33885/33821 | 44.45×95.25×27.783 | Уточняется | Open |
| 118 | 53176/53375 | 53176/53375 | 44.45×95.25×30.958 | 0.927 | Open |
| 119 | 41126/41286 | 41126/41286 | 28.575×72.626×24.608 | 0.467 | Open |
| 120 | 33891/33821 | 33891/33821 | 52.388×95.25×27.783 | 0.816 | Open |
| 121 | 31593/31520 | 31593/31520 | 34.925×76.2×29.37 | 0.619 | Open |
| 122 | 255720/25520 | 255720/25520 | 38.1×82.9×23.81 | 0.656 | Open |
| 123 | 28682/28622 | 28682/28622 | 57.15×97.63×24.608 | 0.73 | Open |
| 124 | 33275/33472 | 33275/33472 | 69.85×120×29.794 | 1.32 | Open |
| 125 | 31590/31520 | 31590/31520 | 33.338×76.2×29.37 | 0.648 | Open |
| 126 | 33225/33472 | 33225/33472 | 57.15×120×29.29 | 1.637 | Open |
| 127 | 32310/32355 | 32310/32355 | 55×110×42.25 | 1.709 | Open |
| 128 | 15877/25821 | 15877/25821 | 34.925×73.025×23.8 | 0.461 | Open |
| 129 | 09075/09196 | 09075/09196 | 19×49.225×23.812 | Уточняется | Open |
| 130 | 29590/29522A | 29590/29522A | 66.675×107.95×25.4 | 0.844 | Open |
| 131 | 09074/09195 | 09074/09195 | 19.05×49.225×19.845 | 0.177 | Open |
| 132 | NA24776SW/K78175 | NA24776SW/K78175 | 38.1×107.95×58.375 | Уточняется | Open |
| 133 | 26884/26882 | 26884/26882 | 42.875×79.375×23.812 | Уточняется | Open |
| 134 | 2780/27620 | 2780/27620 | 73.025×125.412×25.4 | Уточняется | Open |
| 135 | M12649S/M12610S | M12649S/M12610S, M12649S/10 | 21.43×50.005×17.526 | 0.169 | Open |
| 136 | 22570/25520 | 22570/25520 | 36.51×82.93×23.81 | 0.665 | Open |
| 137 | 07887/07210 | 07887/07210 | 22.225×50.8×30.079 | Уточняется | Open |
| 138 | 07100/07210 | 07100/07210 | 25.4×50.8×30.079 | Уточняется | Open |
| 139 | 02872/02820 | 02872/02820 | 28.575×73.025×22.225 | 0.484 | Open |
| 140 | 15580/15520 | 15580/15520 | 26.988×57.15×17.463 | 0.24 | Open |
| 141 | 3984/3926 | 3984/3926 | 66.675×112.712×33.338 | Уточняется | Open |
| 142 | 5557/5520 | 5557/5520 | 68.263×120.251×52.388 | 1.218 | Open |
| 143 | KA11020/11020Z | KA11020/11020Z | 23.813×590.53×20.32 | 0.255 | Open |
| 144 | KA11410/11410Z | KA11410/11410Z | 39.688×79.375×31.242 | 0.547 | Open |
| 145 | 02473/02419 | 02473/02419 | 25.4×66.987×20.5 | Уточняется | Open |
| 146 | 8574/8520 | 8574/8520 | 234.92×327.025×114.3 | 26.7 | Open |
| 147 | 1779/1729 | 1779/1729 | 23.813×56.896×19.368 | 0.235 | Open |
| 148 | 1986/1932 | 1986/1932 | 25.4×58.738×19.05 | Уточняется | Open |
| 149 | 3984/3925 | 3984/3925 | 66.675×12.712×30.162 | Уточняется | Open |
| 150 | 1779/1729X | 1779/1729X | 23.813×56.896×19.368 | Уточняется | Open |
Свяжитесь с нашими специалистами
Файлы продукции и официальные RFQ