Vòng bi khác
Tìm theo mã hoặc tham chiếu. Xác nhận kích thước, vị trí lắp và độ tương thích trước khi đặt hàng.
Danh sach san pham day du
| # | Mã / tham chiếu | Loại vòng bi | OE / mã thay thế | Kich thuoc (mm) | Khối lượng (kg) | Loại seal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15801 | 1302K | Vòng Bi Cầu Tự Lựa | 1302K | 15×42×13 | 0.1 | Open |
| 15802 | 2203K | Vòng Bi Cầu Tự Lựa | 2203K | 17×40×16 | 0.09 | Open |
| 15803 | 1202K | Vòng Bi Cầu Tự Lựa | 1202K, 111202 | 15×35×11 | 0.051 | Open |
| 15804 | 2301K | Vòng Bi Cầu Tự Lựa | 2301K | 12×37×17 | Đang xác nhận | Open |
| 15805 | 1203KTN1 | Vòng Bi Cầu Tự Lựa | 1203KTN1 | 17×40×12 | 0.075 | Open |
| 15806 | 1301K | Vòng Bi Cầu Tự Lựa | 1301K | 12×37×12 | 0.07 | Open |
| 15807 | 2302K | Vòng Bi Cầu Tự Lựa | 2302K | 15×42×17 | 0.11 | Open |
| 15808 | 1201K | Vòng Bi Cầu Tự Lựa | 1201K | 12×32×10 | 0.042 | Open |
| 15809 | 2300K | Vòng Bi Cầu Tự Lựa | 2300K | 10×35×17 | 0.09 | Open |
| 15810 | 2200K | Vòng Bi Cầu Tự Lựa | 2200K | 10×30×14 | 0.05 | Open |
| 15811 | 2202K | Vòng Bi Cầu Tự Lựa | 2202K | 15×35×14 | 0.06 | Open |
| 15812 | 1202KTN1 | Vòng Bi Cầu Tự Lựa | 1202KTN1 | 15×35×11 | 0.051 | Open |
| 15813 | 1300K | Vòng Bi Cầu Tự Lựa | 1300K | 10×35×11 | 0.06 | Open |
| 15814 | 1200K | Vòng Bi Cầu Tự Lựa | 1200K | 10×30×9 | 0.035 | Open |
| 15815 | 2201K | Vòng Bi Cầu Tự Lựa | 2201K | 12×32×14 | Đang xác nhận | Open |
| 15816 | 2321M | Vòng Bi Cầu Tự Lựa | 2321M | 105×225×77 | 8.284 | Open |
| 15817 | 1201KTN1 | Vòng Bi Cầu Tự Lựa | 1201KTN1 | 12×32×10 | 0.042 | Open |
| 15818 | N9/2440 | Vòng Bi Cầu Tự Lựa | N9/2440 | 2440×2620×100 | 481 | Open |
| 15819 | 1200KTN1 | Vòng Bi Cầu Tự Lựa | 1200KTN1 | 10×30×9 | 0.035 | Open |
| 15820 | 2322M | Vòng Bi Cầu Tự Lựa | 2322M | 110×240×80 | 21.967 | Open |
| 15821 | N39/950 | Vòng Bi Cầu Tự Lựa | N39/950, 30029/950 | 950×1250×224 | 745 | Open |
| 15822 | 1322M | Vòng Bi Cầu Tự Lựa | 1322M | 110×240×50 | 12.452 | Open |
| 15823 | FCD 1 /50237690 | Vòng Bi Cầu Tự Lựa | FCD 1 /50237690 | 748×1135×690 | 2570 | Open |
| 15824 | 1321M | Vòng Bi Cầu Tự Lựa | 1321M | 105×225×49 | 0.544 | Open |
| 15825 | 2221M | Vòng Bi Cầu Tự Lựa | 2221M | 105×190×50 | 7.391 | Open |
| 15826 | N19/710 | Vòng Bi Cầu Tự Lựa | N19/710, 10029/710 | 710×950×106 | 205 | Open |
| 15827 | N19/630 | Vòng Bi Cầu Tự Lựa | N19/630, 10029/630 | 630×850×100 | 160 | Open |
| 15828 | FCD 1 /32215650 | Vòng Bi Cầu Tự Lựa | FCD 1 /32215650 | 658×1075×650 | 2400 | Open |
| 15829 | 2302CK | Vòng Bi Cầu Tự Lựa | 2302CK | 120×180×46 | 5.4 | Open |
| 15830 | NF19/530 | Vòng Bi Cầu Tự Lựa | NF19/530 | 630×850×100 | 160 | Open |
| 15831 | NFP6/723.795Q 4 /HC | Vòng Bi Cầu Tự Lựa | NFP6/723.795Q 4 /HC | 795×908×120 | 193 | Open |
| 15832 | NN49/600K | Vòng Bi Cầu Tự Lựa | NN49/600K, 41829/600 | Đang xác nhận | Đang xác nhận | Open |
| 15833 | NN3980K/YA 1 | Vòng Bi Cầu Tự Lựa | NN3980K/YA 1 | Đang xác nhận | Đang xác nhận | Open |
| 15834 | NFP6/723.795Q 4 | Vòng Bi Cầu Tự Lựa | NFP6/723.795Q 4 | 723×908×120 | 193 | Open |
| 15835 | FU6/660.4M/YA 6 | Vòng Bi Cầu Tự Lựa | FU6/660.4M/YA 6 | 666.4×812.8×107.95 | 123 | Open |
| 15836 | NXZ-006 | Vòng Bi Cầu Tự Lựa | NXZ-006, D762992 | 462×616×386 | 335 | Open |
| 15837 | FCD 1 /322155650 | Vòng Bi Cầu Tự Lựa | FCD 1 /322155650 | 658×1075×650 | 2400 | Open |
| 15838 | NN39/560 | Vòng Bi Cầu Tự Lựa | NN39/560, 32829/560 | Đang xác nhận | Đang xác nhận | Open |
| 15839 | N2992 | Vòng Bi Cầu Tự Lựa | N2992, 2002992 | 460×620×95 | 82.4 | Open |
| 15840 | NFP38/750Q 4 | Vòng Bi Cầu Tự Lựa | NFP38/750Q 4 | 750×920×128 | 193 | Open |
| 15841 | NN4940K/W 20 | Vòng Bi Cầu Tự Lựa | NN4940K/W 20 | Đang xác nhận | Đang xác nhận | Open |
| 15842 | NN4968K | Vòng Bi Cầu Tự Lựa | NN4968K | Đang xác nhận | Đang xác nhận | Open |
| 15843 | NFP38/670Q 4 | Vòng Bi Cầu Tự Lựa | NFP38/670Q 4 | 670×820×112 | 133 | Open |
| 15844 | NN4964K/YA | Vòng Bi Cầu Tự Lựa | NN4964K/YA | Đang xác nhận | Đang xác nhận | Open |
| 15845 | NNQP660 | Vòng Bi Cầu Tự Lựa | NNQP660 | Đang xác nhận | Đang xác nhận | Open |
| 15846 | NN4952K/YA 1 | Vòng Bi Cầu Tự Lựa | NN4952K/YA 1 | Đang xác nhận | Đang xác nhận | Open |
| 15847 | NF28/630 | Vòng Bi Cầu Tự Lựa | NF28/630, 20128/630 | 630×780×88 | 96.3 | Open |
| 15848 | N82/32M | Vòng Bi Cầu Tự Lựa | N82/32M, 2907H | 35×65×11 | 0.2 | Open |
| 15849 | NB3/18JR/YA 4 | Vòng Bi Cầu Tự Lựa | NB3/18JR/YA 4 | 18×52×15 | 0.18 | Open |
| 15850 | NF28/560Q 4 | Vòng Bi Cầu Tự Lựa | NF28/560Q 4 | 560×680×72 | 57.1 | Open |
Khong co du lieu phu hop.