调心滚子轴承页 54
具有自动调心与抗冲击能力,适用于矿山、工程与连续运行设备。
3252 个型号
左右滑动表格,查看完整参数。
完整产品清单
完整产品清单
适用车型: 矿山、工程、冶金、破碎机与连续运行设备。
提示:可按 OE 号(如 1T0598611)或型号(如 6214-2RS)搜索。
目录参考资料须按订单确认。请核对完整后缀、尺寸、游隙、密封与工况。OE或互换号一致不能单独证明车型适配;还需确认车型、年份、发动机、安装位置、花键和ABS传感器/编码器配置。缺失资料表示待确认,不代表不带ABS。
| # | 型号 | 互换 / OE 号 | 尺寸 (mm) | 重量 (kg) | 密封形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2651 | 23034CC/W33 | 23034CC/W33, 3053134, 23034BD1 | 170×260×67 | 12.8 | Open |
| 2652 | 23048CCK/W33 | 23048CCK/W33, 3153148, 23048BKD1 | 240×360×92 | 32.4 | Open |
| 2653 | 23032CCK/W33 | 23032CCK/W33, 3153132, 23032BKD1 | 160×240×60 | 9.43 | Open |
| 2654 | 23038CC/W33 | 23038CC/W33, 3053138, 23038BD1 | 190×290×75 | 17.7 | Open |
| 2655 | 23032CC/W33 | 23032CC/W33, 3053132, 23032BD1 | 160×240×60 | 9.43 | Open |
| 2656 | 23034CCK/W33 | 23034CCK/W33, 3153134, 23034BKD1 | 170×260×67 | 12.8 | Open |
| 2657 | 23028CCK/W33 | 23028CCK/W33, 3153128, 23028BKD1 | 140×210×53 | 6.31 | Open |
| 2658 | 23028CC/W33 | 23028CC/W33, 3053128, 23028BD1 | 140×210×53 | 6.31 | Open |
| 2659 | 23026CCK/W33 | 23026CCK/W33, 3153126, 23026BKD1 | 130×200×52 | 5.85 | Open |
| 2660 | 23026CC/W33 | 23026CC/W33, 3053126, 23026BD1 | 130×200×52 | 5.85 | Open |
| 2661 | 22328CC/W33 | 22328CC/W33, 53628, 22328BD1 | 140×300×102 | 34.6 | Open |
| 2662 | 22326CCK/W33 | 22326CCK/W33, 153626, 22326BKD1 | 130×280×93 | 27.5 | Open |
| 2663 | 22320CC/W33 | 22320CC/W33, 53620, 22320BD1 | 100×215×73 | 12.8 | Open |
| 2664 | 22326CC/W33 | 22326CC/W33, 53626, 22326BD1 | 130×280×93 | 27.5 | Open |
| 2665 | 22319CCK/W33 | 22319CCK/W33, 153619, 22319BKD1 | 95×200×67 | 9.97 | Open |
| 2666 | 22322CC/W33 | 22322CC/W33, 53622, 22322BD1 | 110×240×80 | 17.5 | Open |
| 2667 | 22322CCK/W33 | 22322CCK/W33, 153622, 22322BKD1 | 110×240×80 | 17.5 | Open |
| 2668 | 22328CCK/W33 | 22328CCK/W33, 153628, 22328BKD1 | 140×300×102 | 34.6 | Open |
| 2669 | 22317CC/W33 | 22317CC/W33, 53617, 22317BD1 | 85×180×60 | 7.27 | Open |
| 2670 | 22317CCK/W33 | 22317CCK/W33, 153617, 22317BKD1 | 85×180×60 | 7.27 | Open |
| 2671 | 22319CC/W33 | 22319CC/W33, 53619, 22319BD1 | 95×200×67 | 9.97 | Open |
| 2672 | 22318CCK/W33 | 22318CCK/W33, 153618, 22318BKD1 | 90×190×64 | 8.63 | Open |
| 2673 | 22318CC/W33 | 22318CC/W33, 53618, 22318BD1 | 90×190×64 | 8.63 | Open |
| 2674 | 22313CCK/W33 | 22313CCK/W33, 153613, 22313CCK | 65×140×48 | 3.47 | Open |
| 2675 | 22314CCK/W33 | 22314CCK/W33, 153614, 22314BKD1 | 70×150×51 | 4.34 | Open |
| 2676 | 22314CC/W33 | 22314CC/W33, 53614, 22314BD1 | 70×150×51 | 4.34 | Open |
| 2677 | 22312CCK/W33 | 22312CCK/W33, 153612, 22312CCK | 60×130×46 | 2.88 | Open |
| 2678 | 22311CCK/W33 | 22311CCK/W33, 153611, 22311CCK | 55×120×43 | 2.31 | Open |
| 2679 | 22316CC/W33 | 22316CC/W33, 53616, 22316BD1 | 80×170×58 | 6.32 | Open |
| 2680 | 22315CCK/W33 | 22315CCK/W33, 153615, 22315BKD1 | 75×160×55 | 5.28 | Open |
| 2681 | 22309CC/W33 | 22309CC/W33, 53609, 22309CC | 45×100×36 | 1.37 | Open |
| 2682 | 22311CC/W33 | 22311CC/W33, 53611, 22311CC | 55×120×43 | 2.31 | Open |
| 2683 | 22315CC/W33 | 22315CC/W33, 53615, 22315BD1 | 75×160×55 | 5.28 | Open |
| 2684 | 22234CCK/W33 | 22234CCK/W33, 153534, 22234BKD1 | 170×310×86 | 28.1 | Open |
| 2685 | 22313CC/W33 | 22313CC/W33, 53613, 22313CC | 65×140×48 | 3.47 | Open |
| 2686 | 22312CC/W33 | 22312CC/W33, 53612, 22312CC | 60×130×46 | 2.88 | Open |
| 2687 | 22232CC/W33 | 22232CC/W33, 53532, 22232BD1 | 160×290×80 | 22.9 | Open |
| 2688 | 22234CC/W33 | 22234CC/W33, 53534, 22234BD1 | 170×310×86 | 28.1 | Open |
| 2689 | 22310CC/W33 | 22310CC/W33, 53610, 22310CC | 50×110×40 | 1.79 | Open |
| 2690 | 22226CCK/W33 | 22226CCK/W33, 153526, 22226BKD1 | 130×230×64 | 11.2 | Open |
| 2691 | 22308CC/W33 | 22308CC/W33, 53608, 22308CC | 40×90×33 | 1.02 | Open |
| 2692 | 22226CC/W33 | 22226CC/W33, 53526, 22226BD1 | 130×230×64 | 11.2 | Open |
| 2693 | 22222CCK/W33 | 22222CCK/W33, 153522, 22222BKD1 | 110×200×53 | 7.32 | Open |
| 2694 | 22222CC/W33 | 22222CC/W33, 53522, 22222BD1 | 110×200×53 | 7.32 | Open |
| 2695 | 22232CCK/W33 | 22232CCK/W33, 153532, 22232BKD1 | 160×290×80 | 22.9 | Open |
| 2696 | 22219CC/W33 | 22219CC/W33, 53519, 22219BD1 | 95×170×43 | 4.2 | Open |
| 2697 | 22220CC/W33 | 22220CC/W33, 53520, 22220BD1 | 100×180×46 | 5.01 | Open |
| 2698 | 22218CCK/W33 | 22218CCK/W33, 153518, 22218BKD1 | 90×160×40 | 3.38 | Open |
| 2699 | 22228CC/W33 | 22228CC/W33, 53528, 22228BD1 | 140×250×68 | 14.2 | Open |
| 2700 | 22228CCK/W33 | 22228CCK/W33, 153528, 22228BKD1 | 140×250×68 | 14.2 | Open |
未找到匹配记录。
与轴承专家直接沟通
产品资料与正式询价