Conjuntos de cubo de 3.ª generación
Busque por modelo o referencia. Confirme dimensiones, posición y compatibilidad antes de pedir.
Lista Completa de Productos
| # | Modelo / referencia | OE / equivalencias | Aplicación del vehículo |
|---|---|---|---|
| 9001 | HY3-0533 | 40202-4JA3A | Navarra.Tuda 4WD version |
| 9002 | HY3-0534 | 40202-4JA1A, 40202-4KJ1A | Navara.Terra 2WD version |
| 9003 | HY3-0536 | HA-3103100 | Qin EV Qin, Surui |
| 9004 | HY3-0537 | 5A-3103100, BYD5A-3103100 | Surui .G5 |
| 9005 | HY3-0538 | HAEV-3104100 | new energy Qin EV 16 model ~ |
| 9006 | HY3-0539 | MEH-3104100 | new energy Song MAX 19~ |
| 9007 | HY3-0540 | HAEV-3104200 | new energy Qin EV 16~ |
| 9008 | HY3-0541 | STF-3104200 | Fitment details available on request |
| 9009 | HY3-0542 | HA-3104100 | Fitment details available on request |
| 9010 | HY3-0543 | 13512894, 13509912 | CT6 |
| 9011 | HY3-0544 | 13512895, 13509913 | CT6 |
| 9012 | HY3-0545 | 33416859547 | 1 Series |
| 9013 | HY3-0547 | 28373-VA000, 28373-VA020 | Outback 15~18 model Legacy 15~18 model |
| 9014 | HY3-0548 | 43202-5RF0A, 43202-5RB1A | Kicks P15Z |
| 9015 | HY3-0549 | 42200-THC-H51, 42200-TP7-A01 | Avancier TG3 (17~19) UR-V |
| 9016 | HY3-0550 | 52750-C5000 | Sorento 14~15 2WD |
| 9017 | HY3-0551 | 05105770AC, 5105770AC | imported Compass 07~15 |
| 9018 | HY3-0552 | 3502120-AW01 | Changan CS55 |
| 9019 | HY3-0553 | E130310J-G0200 | Aeolus AX5.A60(16~) |
| 9020 | HY3-0554 | FL3Z-1104-E, FL3Z-1104A | Raptor F-150 |
| 9021 | HY3-0555 | 1064040508 | Emgrand EV350 |
| 9022 | HY3-0556 | 52060 398AE, 52060398AE | Wrangler 11~17 |
| 9023 | HY3-0557 | E240310J-G0200, 4163001 | Aeolus AX5.E70 16~ |
| 9024 | HY3-0558 | 3520007ADU0000, 3520081ADU0000 | Trumpchi GS3.GA4.GE3 |
| 9025 | HY3-0559 | 13512896 | XT5.SRX |
| 9026 | HY3-0560 | A00041379, A35P071376 | Senova X35.EU5. Changhe Q35 |
| 9027 | HY3-0562 | 3104100XKU00A | Haval H7 |
| 9028 | HY3-0563 | 42200-T2A-A61, 42200-T3V-A51 | Fitment details available on request |
| 9029 | HY3-0564 | 52730-D3000, 52750-D3000 | new Tucson .KX5 15~ 4WD |
| 9030 | HY3-0566 | 51750-2J600, F-601554 | new Bora |
| 9031 | HY3-0567 | 42450-12051, 42450-12050 | BYD F3 (05~10) Corolla ZZE122.ZZE121.NZE121.ZZE123 |
| 9032 | HY3-0568 | 3QF598611 | Touran 2WD |
| 9033 | HY3-0569 | 8888524615, BAR-0393 | Lynk & Co 01 new energy |
| 9034 | HY3-0570 | TI6-3104100 | Denza 500 |
| 9035 | HY3-0571 | HAEV-3103100 | BYD E5 |
| 9036 | HY3-0572 | A00004677 | BJ80.BJ40(PLUS) |
| 9037 | HY3-0573 | 42450-42020, 42450-44020 | RAV4 |
| 9038 | HY3-0574 | 42200-TLA-A51 | 18 CRV |
| 9039 | HY3-0575 | 42450-TFA00 | Junpai D60 A50 |
| 9040 | HY3-0576 | 3520007BAC0200 | Trumpchi GA5 hybrid |
| 9041 | HY3-0577 | 43550-06040, 43550-33010 | Camry 18- petrol version .07010 |
| 9042 | HY3-0578 | 513250, 96328337 | Fitment details available on request |
| 9043 | HY3-0579 | 43550-06080, 43550-33020 | Camry 18- hybrid |
| 9044 | HY3-0580 | 42450-06190 | Camry 18- |
| 9045 | HY3-0581 | E130310J-G0103 | Aeolus E70 |
| 9046 | HY3-0582 | 42450-03011 | Toyota BZ3 23- |
| 9047 | HY3-0583 | 3W0407625E, 4E0407625 | Bentley Flying Spur 05-19 Continental 04-19 |
| 9048 | HY3-0584 | 3104100XKZ16B | H6.H6 |
| 9049 | HY3-0585 | 3001120XKV09A | Haval H9 |
| 9050 | HY3-0586 | 33416852156, 33416867927 | i3 |
No se encontraron registros.