Conjuntos de cubo de 3.ª generación
Busque por modelo o referencia. Confirme dimensiones, posición y compatibilidad antes de pedir.
Lista Completa de Productos
| # | Modelo / referencia | OE / equivalencias | Aplicación del vehículo |
|---|---|---|---|
| 9051 | HY3-0588 | 3104100U0010 | Refine S7 |
| 9052 | HY3-0589 | B003502190 | Leopaard CS9 |
| 9053 | HY3-0590 | C2P 24802, C2P24802 | F-Type [14-19] XFR-S[13-13] |
| 9054 | HY3-0591 | ST-3103100 | new energy Tang MD( hybrid ) Tang EV new energy Song MXA 18- |
| 9055 | HY3-0592 | EM-6105182 | e2 |
| 9056 | HY3-0593 | F26-3301210 | Fitment details available on request |
| 9057 | HY3-0594 | 42450-52080 | IST, SCION XD, URBAN CRUISER 07-14 |
| 9058 | HY3-0595 | 42450-52050, 42450-52030 | PROBOX |
| 9059 | HY3-0597 | 13508376 | XT4 18- |
| 9060 | HY3-0599 | SCEA-3104100 | Fitment details available on request |
| 9061 | HY3-0602 | 05154 199AA, 7B0407621G | Grand Caravan 3.6 12-16 |
| 9062 | HY3-0604 | 42200-T2M-T51 | Spirior |
| 9063 | HY3-0605 | 4766719AA | Freelander 07-17 Bravo. Avenger . Caliber . Compass 2WD |
| 9064 | HY3-0606 | SAEV-3104100 | new energy Song 16-19 model |
| 9065 | HY3-0607 | BS3-35D13138 | Jingyi S50 |
| 9066 | HY3-0608 | SX5-3104020 | Fitment details available on request |
| 9067 | HY3-0609 | 68155 868AA, 68155868AB | GAC Jeep Cherokee 14- 2WD version |
| 9068 | HY3-0610 | L206-26-15XB, L206-26-15XA | Mazda 8 CX-9 2WD |
| 9069 | HY3-0611 | 04721 762AA, 04721762AC | Grand Caravan 3.6 08-11 |
| 9070 | HY3-0612 | 675000062 | Ghibli 14-19. Quattroporte 13-19 2WD |
| 9071 | HY3-0613 | 43550-03010 | BZ3 23- |
| 9072 | HY3-0614 | EA21-33-060 | Haima M8 13- |
| 9073 | HY3-0616 | F-507HP | Fengguang 580 |
| 9074 | HY3-0617 | 42450-08020 | Sena 03-10 2WD |
| 9075 | HY3-0619 | 54960512M06 | Brilliance V3 |
| 9076 | HY3-0620 | A9063503710, 9063500149 | Fitment details available on request |
| 9077 | HY3-0621 | 42450-F4020, 42450-F4030 | IZOA .C-HR |
| 9078 | HY3-0622 | 15008035 | Eado EV( electric )18- |
| 9079 | HY3-0623 | 011-1017-0350 | Bisu M3.T5 Huansu H20, Huansu S5 |
| 9080 | HY3-0624 | 011-1017-0590 | Huansu S7 18- |
| 9081 | HY3-0625 | 23997411 | Fitment details available on request |
| 9082 | HY3-0626 | 5HA1-2615X | Hongqi H5 new Bestune X80 16- |
| 9083 | HY3-0627 | P11-3001030 | Rely X5 |
| 9084 | HY3-0628 | P11-3301210 | Rely X5 |
| 9085 | HY3-0630 | 5QF501611B | ID.6 CROZZ(E71) 20 model year onwards, ID.6X 21 model year onwar… |
| 9086 | HY3-0631 | 3103010U1510XA | Refine S5, S7 |
| 9087 | HY3-0632 | 43550-F4030, 43550-F4010 | C-HR。 new Corolla 。 new Levin 19~ |
| 9088 | HY3-0633 | 05181 925AB, 5181925AB | Fitment details available on request |
| 9089 | HY3-0636 | 23251498 | Colorado 15~19 GMC |
| 9090 | HY3-0638 | 31476968 | Fitment details available on request |
| 9091 | HY3-0640 | F189-33-04X | RX-8 09~11 MX-5 |
| 9092 | HY3-0642 | 3104100-V08 | Fitment details available on request |
| 9093 | HY3-0643 | 42200-TK4-A01 | TL 09~14 |
| 9094 | HY3-0644 | 13508377 | XT4 2WD version .CT5 front wheel (20 year -) |
| 9095 | HY3-0645 | 3503230-W03 | CS35 |
| 9096 | HY3-0646 | 3502220-W03 | CS35 |
| 9097 | HY3-0648 | 15007072 | CS85 COUPE |
| 9098 | HY3-0649 | 3103030-BQ01 | Hongqi H5.HS5 new Bestune X80 16~ |
| 9099 | HY3-0650 | 3104100XKR02A, 3104100-XKR02A | Haval H2S 16~19 model |
| 9100 | HY3-0651 | 3104J10-0010 | Effie J10 |
No se encontraron registros.