Conjuntos de cubo de 3.ª generación
Busque por modelo o referencia. Confirme dimensiones, posición y compatibilidad antes de pedir.
Lista Completa de Productos
| # | Modelo / referencia | OE / equivalencias | Aplicación del vehículo |
|---|---|---|---|
| 9101 | HY3-0653 | 3104100U8510 | Heyue A30 |
| 9102 | HY3-0655 | 05154 198AC, 68184746AE | Grand Caravan 3.6 12~16 |
| 9103 | HY3-0656 | 23356814, 20971870 | Escalade 15~18 Silverado 14~18 XTS 17~19 |
| 9104 | HY3-0659 | 40202-JF00A | GTR 09~19 |
| 9105 | HY3-0661 | 52730-C1110 | Fitment details available on request |
| 9106 | HY3-0662 | B14-3301030AB | Chery V5, Rely V5, Arrizo M7 |
| 9107 | HY3-0663 | P0002162-AC, P0002162-AC-186 | NIO ES8, NIO ES6, NIO EC6 |
| 9108 | HY3-0664 | 13519337, 26698389 | Excelle GT 19~, Cruze, Encore 20~ |
| 9109 | HY3-0665 | 42200-TBT-H01 | Fitment details available on request |
| 9110 | HY3-0666 | 42200-TVE-H53 | Fitment details available on request |
| 9111 | HY3-0667 | E00017408 | EC series 16 model year ~ |
| 9112 | HY3-0669 | 10247360 | Roewe RX8 18~ 4WD |
| 9113 | HY3-0670 | STE-3104100 | new energy Tang 2WD 18 model ~ |
| 9114 | HY3-0671 | HAD-3104100 | new energy Qin Pro |
| 9115 | HY3-0672 | HAD-3104100-D1 | new energy Qin Pro |
| 9116 | HY3-0673 | 3885A012 | Eclipse Cross GK1W 18~ |
| 9117 | HY3-0674 | 51750-O1000 | Fitment details available on request |
| 9118 | HY3-0675 | 52730-G3AA0, 52730-G2000 | Fitment details available on request |
| 9119 | HY3-0676 | 51730-M6000 | Festa |
| 9120 | HY3-0678 | 4050027800 | Vision X3.18 Vision |
| 9121 | HY3-0679 | T11-3301210BC | Tiggo 8 T1A 19 model year onwards, Tiggo 8 PLUS 20 model year on… |
| 9122 | HY3-0680 | 40202-6CT0A, 40202-6CA0A | Teana L34 19~ |
| 9123 | HY3-0681 | 3104100BKZ1DA | Fitment details available on request |
| 9124 | HY3-0683 | 5 053 3570, 50533570 | Giulia |
| 9125 | HY3-0684 | FL1Z-1104-C, FL1Z-1104E | Navigator . Expedition 15~17 4WD |
| 9126 | HY3-0685 | FL1Z-1109-A, FL1Z-1109A | Navigator . Expedition 15~17 model 4WD |
| 9127 | HY3-0686 | 42450-NE001 | Fitment details available on request |
| 9128 | HY3-0688 | 6600058147 | new Boyue NL-3B 20~ |
| 9129 | HY3-0689 | A2473340000 | Mercedes - Benz B Class W247 CLA Class |
| 9130 | HY3-0690 | 13532542 | Enclave . Blazer 20~ |
| 9131 | HY3-0691 | D10E-26-15X | CX-3 |
| 9132 | HY3-0692 | 3502120-AP02 | Changan CS95 |
| 9133 | HY3-0693 | 3104100AKZ1DB | F5.H4.New H6 VV5.VV6 |
| 9134 | HY3-0694 | 3501120-BH01 | Changan Raeton CC |
| 9135 | HY3-0695 | 5 053 3569, 50533569 | Stelvio |
| 9136 | HY3-0696 | A2043300525 | AMG Mercedes - Benz C63 |
| 9137 | HY3-0697 | 42450-02350, 4245002350 | Levin 19 model ~ |
| 9138 | HY3-0699 | 3501210-BX01 | Fitment details available on request |
| 9139 | HY3-0700 | 43202-6LA1A | Sylphy B18 19~. Sylphy B18 19~ |
| 9140 | HY3-0703 | HAD-3103100 | new energy Qin Pro (MD EV) |
| 9141 | HY3-0705 | 3104100AKU0PA | H7L.H7, VV7 |
| 9142 | HY3-0706 | 3510003ARX0000 | GS5 18~.GS5 18~, GS4 20~, GA6 19~ |
| 9143 | HY3-0707 | 3104040-DB01 | Hongqi HS7 H9 |
| 9144 | HY3-0708 | C00080773 | Maxus D90 |
| 9145 | HY3-0709 | 3103J10-0010 | Effie J10 |
| 9146 | HY3-0710 | A2973340300 | S Class EQS (W297) 20-, E Class EQE (W295) 20- |
| 9147 | HY3-0711 | 3520007ARX0000 | GS5 18~, GA6 19~, GM6 19~.GS5 18~ |
| 9148 | HY3-0713 | 3502120-BQ01 | CS35 |
| 9149 | HY3-0714 | 8889168564 | Lynk & Co 05 Lynk & Co 06 |
| 9150 | HY3-0715 | LX6C-2C299-A3B | Edge 2WD 20~ |
No se encontraron registros.