Rodamientos de rodillos cónicosPagina 10
Para cargas radiales y axiales combinadas en ruedas, cajas de cambios y ejes.
2313 modelos
Deslice la tabla horizontalmente para ver todos los parámetros.
Lista Completa de Productos
Aplicación: Extremos de rueda, cajas de cambios, ejes pesados, mineria y maquinaria industrial.
Consejo: busque por numero OE (ej. 1T0598611) o modelo (ej. 6214-2RS).
Confirme los datos del catálogo para cada pedido: sufijo completo, dimensiones, juego, sellado y condiciones de uso. Una coincidencia OE no confirma por sí sola la compatibilidad. Verifique modelo, año, motor, eje, estriado y sensor/codificador ABS. Un dato ausente significa pendiente de confirmar, no «sin ABS».
| # | Modelo | Intercambio / OE | Medida (mm) | Peso (kg) | Tipo de sello |
|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 381168 | 381168, 1077768 | 340×580×425 | 441 | Open |
| 452 | 381156/C2 | 381156/C2, 2G1077756 | 280×460×324 | 200 | Open |
| 453 | 381160X2/HC | 381160X2/HC, 77760S | 300×500×350 | 279 | Open |
| 454 | 381168/C3S0 | 381168/C3S0, 1077768C3T | 340×580×425 | 441 | Open |
| 455 | 381176/C2 | 381176/C2, 2G1077776 | 380×620×420 | 519 | Open |
| 456 | 381176/C9 | 381176/C9, 1077776U | 380×620×420 | 519 | Open |
| 457 | 381160X2 | 381160X2, 77760 | 300×500×350 | 286 | Open |
| 458 | 381176/HC | 381176/HC, 1077776 | 380×620×420 | 486.5 | Open |
| 459 | 381188 | 381188, 1077788 | 440×720×480 | 812 | Open |
| 460 | 381180 | 381180, 1077780 | 400×650×456 | 532 | Open |
| 461 | 381164 | 381164, 1077764 | 320×540×406 | 311 | Open |
| 462 | 381196 | 381196, 1077796 | 480×790×530 | 1012 | Open |
| 463 | 381172/HC | 381172/HC, 1077772S | 360×600×420 | 463 | Open |
| 464 | 3819/560/C2 | 3819/560/C2, 2G10779/560 | 560×750×368 | 456 | Open |
| 465 | 381184/C2 | 381184/C2, 2G1077784 | 420×700×480 | 760 | Open |
| 466 | 3819/560/HCC2YA3 | 3819/560/HCC2YA3, 10779/560S | 560×750×368 | 455 | Open |
| 467 | 3819/600J/HC | 3819/600J/HC, 10779/600 | 600×800×380 | 497 | Open |
| 468 | 381192 | 381192, 1077792 | 460×760×520 | 903 | Open |
| 469 | 3819/630/C2 | 3819/630/C2, 2G10779/630 | 630×850×418 | 720 | Open |
| 470 | 3819/540 | 3819/540, 779/540 | 540×690×400 | 375 | Open |
| 471 | 382968/C2 | 382968/C2, 2G2077968 | 340×460×310 | 145 | Open |
| 472 | 382972X2 | 382972X2, 77872 | 360×480×375 | 197 | Open |
| 473 | 532968 | 532968, 77971 | 355.6×457.2×252.413 | 102 | Open |
| 474 | 3819/600/C2 | 3819/600/C2, 2G10779/600 | 600×800×380 | 536 | Open |
| 475 | 511860 | 511860, 77956 | 279.4×393.7×269.875 | 108 | Open |
| 476 | 533370 | 533370 | 25×64×38 | 0.751 | Open |
| 477 | 3819/600HCC2YA3 | 3819/600HCC2YA3, 10779/600S | 600×800×380 | 545 | Open |
| 478 | 382960/C2 | 382960/C2, 2G2077960 | 300×420×300 | 130 | Open |
| 479 | HS706 | HS706 | 76.2×181×35.72 | 6.47 | Open |
| 480 | 47T563927AWH/DPGC | 47T563927AWH/DPGC | 229.4×393.7×269.875 | 97.5 | Open |
| 481 | HS708 | HS708 | 355.6×482.6×265 | 137.8 | Open |
| 482 | 542327 | 542327 | 25×64×38 | Por confirmar | Open |
| 483 | HS713 | HS713 | 180×300×120 | 3.092 | Open |
| 484 | HS705 | HS705 | 170×230×23 | 3.476 | Open |
| 485 | HS707 | HS707 | 110×165×80 | 5.2 | Open |
| 486 | LM451349DW/10/10D | LM451349DW/10/10D | 266×355×228.6 | 61.923 | Open |
| 487 | LM247748DW/10/10D | LM247748DW/10/10D | 244.475×327.025×193.675 | 44.1 | Open |
| 488 | LY-3005/P2 | LY-3005/P2, B3-710 | 74×132×71 | 3.28 | Open |
| 489 | HS709 | HS709 | 140×240×132 | 23.633 | Open |
| 490 | 14137A/14276 | 14137A/14276 | 34.925×69.012×19.845 | Por confirmar | Open |
| 491 | HS712 | HS712 | 44.15×241.3×209.6 | 131.28 | Open |
| 492 | 14138A/14274 | 14138A/14274 | 34.925×69.012×19.845 | Por confirmar | Open |
| 493 | 14139/14274A | 14139/14274A | 34.976×68.956×19.845 | Por confirmar | Open |
| 494 | LM247748D/10/10D | LM247748D/10/10D | 244.475×327.025×193.675 | 44.214 | Open |
| 495 | 14139/14276 | 14139/14276 | 34.976×69.012×19.845 | Por confirmar | Open |
| 496 | LM761649DW/10/10D | LM761649DW/10/10D, 3-722 | 343.052×457.098×254 | 111 | Open |
| 497 | LY-3002/P2 | LY-3002/P2, B3-707 | 68×115×79.7 | 2.85 | Open |
| 498 | 15101/15250 | 15101/15250 | 25.4×63.5×20.683 | Por confirmar | Open |
| 499 | 15101/15245 | 15101/15245 | 31.75×62×19.05 | 0.234 | Open |
| 500 | 14138A/14276 | 14138A/14276 | 34.925×69.012×19.845 | Por confirmar | Open |
Hable con Nuestros Especialistas
Fichas de producto y RFQ formales