その他の軸受
型番または参照番号で検索できます。ご注文前に寸法、取付位置、適合をご確認ください。
全製品リスト
| # | 型番 / 参照番号 | 軸受の種類 | OE / 互換番号 | サイズ (mm) | 質量 (kg) | シール形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17701 | W1311 | ニードルころ軸受 | W1311, 59049/12(904701) | 13×22×11 | 0.207 | Open |
| 17702 | W1009 | ニードルころ軸受 | W1009, 59049/10S(904700S) | 10×19×9 | 0.014 | Open |
| 17703 | WY2528 | ニードルころ軸受 | WY2528, 804705 | 25×39×28 | 確認中 | Open |
| 17704 | WN1519T | ニードルころ軸受 | WN1519T, 57049/15(704902) | 15.2×28×19 | 0.06 | Open |
| 17705 | WN/2019T | ニードルころ軸受 | WN/2019T, 704704 | 19.7×30×19.1 | 確認中 | Open |
| 17706 | WY2528PP3 | ニードルころ軸受 | WY2528PP3, 804705 | 25×39×28 | 0.127 | Open |
| 17707 | WY2528/C9 | ニードルころ軸受 | WY2528/C9, 58049/25/C9(804705U) | 25×39×28 | 0.127 | Open |
| 17708 | WY2533LS | ニードルころ軸受 | WY2533LS, 804705K2 | 25×39×32.6 | 0.137 | Open |
| 17709 | WY3233LS | ニードルころ軸受 | WY3233LS, 804706K | 31.66×47×32.8 | 0.21 | Open |
| 17710 | WY/1113 | ニードルころ軸受 | WY/1113, 8047/11K | 11×18×12.7 | 確認中 | Open |
| 17711 | WY2026PP1 | ニードルころ軸受 | WY2026PP1, WW2226PP1(804804) | 20×32×26 | 0.081 | Open |
| 17712 | WY2227 | ニードルころ軸受 | WY2227, 58049/22(804704) | 22×35×26.5 | 0.095 | Open |
| 17713 | WY/2223RS | ニードルころ軸受 | WY/2223RS, WW2223RS(8048/22K) | 21.941×33×23.3 | 0.075 | Open |
| 17714 | WY2528-FS | ニードルころ軸受 | WY2528-FS, 58049/25-FS(804705) | 25×39×28 | 0.127 | Open |
| 17715 | WY/2532 | ニードルころ軸受 | WY/2532, 58049/25(804705) | 25×39×32 | 0.137 | Open |
| 17716 | WY/3434X2 | ニードルころ軸受 | WY/3434X2, 58049/34(804906) | 33.65×50×34.4 | 0.306 | Open |
| 17717 | WY2533 | ニードルころ軸受 | WY2533, 804705K1 | 25×39×32.5 | 0.141 | Open |
| 17718 | WY/1011 | ニードルころ軸受 | WY/1011, 58049/10K | 10×16×11.3 | 確認中 | Open |
| 17719 | WY/2527 | ニードルころ軸受 | WY/2527, 8047/25K | 25×39×27 | 確認中 | Open |
| 17720 | RSTO12 | ニードルころ軸受 | RSTO12 | 16×32×11.8 | 確認中 | Open |
| 17721 | RSTO10 | ニードルころ軸受 | RSTO10 | 14×30×11.8 | 確認中 | Open |
| 17722 | WY/2527RS | ニードルころ軸受 | WY/2527RS, 8047/25K | 25×39×27 | 0.135 | Open |
| 17723 | RSTO20 | ニードルころ軸受 | RSTO20 | 25×47×15.8 | 確認中 | Open |
| 17724 | RSTO17 | ニードルころ軸受 | RSTO17 | 22×40×15.8 | 確認中 | Open |
| 17725 | RSTO30 | ニードルころ軸受 | RSTO30 | 38×62×19.8 | 確認中 | Open |
| 17726 | WY/4535 | ニードルころ軸受 | WY/4535, 58049/45(804709) | 45×62×34.4 | 0.435 | Open |
| 17727 | WY/7062 | ニードルころ軸受 | WY/7062, 58049/60(804714) | 70×100×62 | 2.13 | Open |
| 17728 | RSTO40 | ニードルころ軸受 | RSTO40 | 50×80×19.8 | 確認中 | Open |
| 17729 | RSTO45 | ニードルころ軸受 | RSTO45 | 55×85×19.8 | 確認中 | Open |
| 17730 | NAV4909 | ニードルころ軸受 | NAV4909, 4074909E | 45×68×22 | 確認中 | Open |
| 17731 | RSTO15 | ニードルころ軸受 | RSTO15 | 20×35×11.8 | 確認中 | Open |
| 17732 | RSTO25 | ニードルころ軸受 | RSTO25 | 30×52×15.8 | 確認中 | Open |
| 17733 | NAV4910 | ニードルころ軸受 | NAV4910, 4074910E | 50×72×22 | 確認中 | Open |
| 17734 | RSTO35 | ニードルころ軸受 | RSTO35 | 42×72×19.8 | 確認中 | Open |
| 17735 | NAV4914 | ニードルころ軸受 | NAV4914, 4074914E | 70×100×30 | 確認中 | Open |
| 17736 | NAV4916 | ニードルころ軸受 | NAV4916, 4074916E | 80×110×30 | 確認中 | Open |
| 17737 | NAV4918 | ニードルころ軸受 | NAV4918, 4074918 | 90×125×35 | 1.507 | Open |
| 17738 | RSTO50 | ニードルころ軸受 | RSTO50 | 60×90×19.8 | 0.481 | Open |
| 17739 | NAV4919 | ニードルころ軸受 | NAV4919, 4074919 | 95×130×35 | 1.537 | Open |
| 17740 | NAV4912 | ニードルころ軸受 | NAV4912, 4074912E | 60×85×25 | 確認中 | Open |
| 17741 | NAV4920X1 | ニードルころ軸受 | NAV4920X1, 74720 | 100×135×40 | 1.9 | Open |
| 17742 | NAV4922 | ニードルころ軸受 | NAV4922, 4074922E | 110×150×40 | 確認中 | Open |
| 17743 | NAV4926 | ニードルころ軸受 | NAV4926, 4074926 | 130×180×50 | 4.43 | Open |
| 17744 | NAV4930 | ニードルころ軸受 | NAV4930, 4074930 | 150×210×60 | 7.29 | Open |
| 17745 | NAV4926/C4 | ニードルころ軸受 | NAV4926/C4, 4G4074926 | 130×180×50 | 4.48 | Open |
| 17746 | NAV5003X2 | ニードルころ軸受 | NAV5003X2, 74703 | 17×35×24.5 | 0.126 | Open |
| 17747 | NAV5840X3 | ニードルころ軸受 | NAV5840X3, 74740 | 200×260×65 | 10.3 | Open |
| 17748 | NAV4920 | ニードルころ軸受 | NAV4920, 4074920E | 100×140×40 | 確認中 | Open |
| 17749 | NAV4924 | ニードルころ軸受 | NAV4924, 4074924E | 120×165×45 | 確認中 | Open |
| 17750 | NAVP4010X2 | ニードルころ軸受 | NAVP4010X2, 54810 | 50×80×28 | 0.637 | Open |
該当するデータがありません。