Other bearings
Search the catalogue by model or reference. Confirm dimensions, fitting position and vehicle compatibility with our sales team before ordering.
Complete Product List
| # | Model / reference | Bearing type | OE / interchange | Size (mm) | Weight (kg) | Seal Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17701 | W1311 | Needle Roller Bearings | W1311, 59049/12(904701) | 13×22×11 | 0.207 | Open |
| 17702 | W1009 | Needle Roller Bearings | W1009, 59049/10S(904700S) | 10×19×9 | 0.014 | Open |
| 17703 | WY2528 | Needle Roller Bearings | WY2528, 804705 | 25×39×28 | TBC | Open |
| 17704 | WN1519T | Needle Roller Bearings | WN1519T, 57049/15(704902) | 15.2×28×19 | 0.06 | Open |
| 17705 | WN/2019T | Needle Roller Bearings | WN/2019T, 704704 | 19.7×30×19.1 | TBC | Open |
| 17706 | WY2528PP3 | Needle Roller Bearings | WY2528PP3, 804705 | 25×39×28 | 0.127 | Open |
| 17707 | WY2528/C9 | Needle Roller Bearings | WY2528/C9, 58049/25/C9(804705U) | 25×39×28 | 0.127 | Open |
| 17708 | WY2533LS | Needle Roller Bearings | WY2533LS, 804705K2 | 25×39×32.6 | 0.137 | Open |
| 17709 | WY3233LS | Needle Roller Bearings | WY3233LS, 804706K | 31.66×47×32.8 | 0.21 | Open |
| 17710 | WY/1113 | Needle Roller Bearings | WY/1113, 8047/11K | 11×18×12.7 | TBC | Open |
| 17711 | WY2026PP1 | Needle Roller Bearings | WY2026PP1, WW2226PP1(804804) | 20×32×26 | 0.081 | Open |
| 17712 | WY2227 | Needle Roller Bearings | WY2227, 58049/22(804704) | 22×35×26.5 | 0.095 | Open |
| 17713 | WY/2223RS | Needle Roller Bearings | WY/2223RS, WW2223RS(8048/22K) | 21.941×33×23.3 | 0.075 | Open |
| 17714 | WY2528-FS | Needle Roller Bearings | WY2528-FS, 58049/25-FS(804705) | 25×39×28 | 0.127 | Open |
| 17715 | WY/2532 | Needle Roller Bearings | WY/2532, 58049/25(804705) | 25×39×32 | 0.137 | Open |
| 17716 | WY/3434X2 | Needle Roller Bearings | WY/3434X2, 58049/34(804906) | 33.65×50×34.4 | 0.306 | Open |
| 17717 | WY2533 | Needle Roller Bearings | WY2533, 804705K1 | 25×39×32.5 | 0.141 | Open |
| 17718 | WY/1011 | Needle Roller Bearings | WY/1011, 58049/10K | 10×16×11.3 | TBC | Open |
| 17719 | WY/2527 | Needle Roller Bearings | WY/2527, 8047/25K | 25×39×27 | TBC | Open |
| 17720 | RSTO12 | Needle Roller Bearings | RSTO12 | 16×32×11.8 | TBC | Open |
| 17721 | RSTO10 | Needle Roller Bearings | RSTO10 | 14×30×11.8 | TBC | Open |
| 17722 | WY/2527RS | Needle Roller Bearings | WY/2527RS, 8047/25K | 25×39×27 | 0.135 | Open |
| 17723 | RSTO20 | Needle Roller Bearings | RSTO20 | 25×47×15.8 | TBC | Open |
| 17724 | RSTO17 | Needle Roller Bearings | RSTO17 | 22×40×15.8 | TBC | Open |
| 17725 | RSTO30 | Needle Roller Bearings | RSTO30 | 38×62×19.8 | TBC | Open |
| 17726 | WY/4535 | Needle Roller Bearings | WY/4535, 58049/45(804709) | 45×62×34.4 | 0.435 | Open |
| 17727 | WY/7062 | Needle Roller Bearings | WY/7062, 58049/60(804714) | 70×100×62 | 2.13 | Open |
| 17728 | RSTO40 | Needle Roller Bearings | RSTO40 | 50×80×19.8 | TBC | Open |
| 17729 | RSTO45 | Needle Roller Bearings | RSTO45 | 55×85×19.8 | TBC | Open |
| 17730 | NAV4909 | Needle Roller Bearings | NAV4909, 4074909E | 45×68×22 | TBC | Open |
| 17731 | RSTO15 | Needle Roller Bearings | RSTO15 | 20×35×11.8 | TBC | Open |
| 17732 | RSTO25 | Needle Roller Bearings | RSTO25 | 30×52×15.8 | TBC | Open |
| 17733 | NAV4910 | Needle Roller Bearings | NAV4910, 4074910E | 50×72×22 | TBC | Open |
| 17734 | RSTO35 | Needle Roller Bearings | RSTO35 | 42×72×19.8 | TBC | Open |
| 17735 | NAV4914 | Needle Roller Bearings | NAV4914, 4074914E | 70×100×30 | TBC | Open |
| 17736 | NAV4916 | Needle Roller Bearings | NAV4916, 4074916E | 80×110×30 | TBC | Open |
| 17737 | NAV4918 | Needle Roller Bearings | NAV4918, 4074918 | 90×125×35 | 1.507 | Open |
| 17738 | RSTO50 | Needle Roller Bearings | RSTO50 | 60×90×19.8 | 0.481 | Open |
| 17739 | NAV4919 | Needle Roller Bearings | NAV4919, 4074919 | 95×130×35 | 1.537 | Open |
| 17740 | NAV4912 | Needle Roller Bearings | NAV4912, 4074912E | 60×85×25 | TBC | Open |
| 17741 | NAV4920X1 | Needle Roller Bearings | NAV4920X1, 74720 | 100×135×40 | 1.9 | Open |
| 17742 | NAV4922 | Needle Roller Bearings | NAV4922, 4074922E | 110×150×40 | TBC | Open |
| 17743 | NAV4926 | Needle Roller Bearings | NAV4926, 4074926 | 130×180×50 | 4.43 | Open |
| 17744 | NAV4930 | Needle Roller Bearings | NAV4930, 4074930 | 150×210×60 | 7.29 | Open |
| 17745 | NAV4926/C4 | Needle Roller Bearings | NAV4926/C4, 4G4074926 | 130×180×50 | 4.48 | Open |
| 17746 | NAV5003X2 | Needle Roller Bearings | NAV5003X2, 74703 | 17×35×24.5 | 0.126 | Open |
| 17747 | NAV5840X3 | Needle Roller Bearings | NAV5840X3, 74740 | 200×260×65 | 10.3 | Open |
| 17748 | NAV4920 | Needle Roller Bearings | NAV4920, 4074920E | 100×140×40 | TBC | Open |
| 17749 | NAV4924 | Needle Roller Bearings | NAV4924, 4074924E | 120×165×45 | TBC | Open |
| 17750 | NAVP4010X2 | Needle Roller Bearings | NAVP4010X2, 54810 | 50×80×28 | 0.637 | Open |
No matching records found.