Other bearings
Search the catalogue by model or reference. Confirm dimensions, fitting position and vehicle compatibility with our sales team before ordering.
Complete Product List
| # | Model / reference | Bearing type | OE / interchange | Size (mm) | Weight (kg) | Seal Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 3706/550B/HCC2 | Tapered Roller Bearings | 3706/550B/HCC2, 1879/550 | 550×920×330 | 909 | Open |
| 1002 | 3706/570 | Tapered Roller Bearings | 3706/570, 877/570 | 570×750×280 | 287 | Open |
| 1003 | 3767/3720 | Tapered Roller Bearings | 3767/3720 | 52.388×93.264×30.162 | TBC | Open |
| 1004 | 372216X2/P6 | Tapered Roller Bearings | 372216X2/P6, E187216E | 80×140×56.75 | 3.28 | Open |
| 1005 | 372011X2 | Tapered Roller Bearings | 372011X2, 3187111 | 55×90×54 | 1.73 | Open |
| 1006 | 372216X2 | Tapered Roller Bearings | 372216X2, 187216E | 80×140×56.75 | 3.28 | Open |
| 1007 | 3975/3920 | Tapered Roller Bearings | 3975/3920 | 50.8×112.712×30.162 | TBC | Open |
| 1008 | 3975/3926 | Tapered Roller Bearings | 3975/3926 | 50.8×112.712×33.338 | 1.59 | Open |
| 1009 | 3982/3920 | Tapered Roller Bearings | 3982/3920 | 63.5×112.712×30.162 | 1.26 | Open |
| 1010 | 3980/3920 | Tapered Roller Bearings | 3980/3920 | 60.325×112.712×30.162 | TBC | Open |
| 1011 | 37425/37625 | Tapered Roller Bearings | 37425/37625 | 107.95×158.75×23.02 | TBC | Open |
| 1012 | 3979/3920 | Tapered Roller Bearings | 3979/3920 | 57.15×112.712×30.162 | TBC | Open |
| 1013 | 395A/394A | Tapered Roller Bearings | 395A/394A | 66.675×110×22 | 0.891 | Open |
| 1014 | 3984/3920XA | Tapered Roller Bearings | 3984/3920XA | TBC | TBC | Open |
| 1015 | 3982/3925 | Tapered Roller Bearings | 3982/3925 | 63.5×112.712×30.162 | TBC | Open |
| 1016 | 395S/394A | Tapered Roller Bearings | 395S/394A | 65.675×110×22 | TBC | Open |
| 1017 | 3977/3920 | Tapered Roller Bearings | 3977/3920 | 60×112.715×30.162 | TBC | Open |
| 1018 | 399A/394A | Tapered Roller Bearings | 399A/394A | 68.262×110×22 | TBC | Open |
| 1019 | 418/414 | Tapered Roller Bearings | 418/414 | 38.1×88.5×26.988 | 0.327 | Open |
| 1020 | 3981/3920 | Tapered Roller Bearings | 3981/3920 | 58.738×112.712×30.162 | TBC | Open |
| 1021 | 42368/42584 | Tapered Roller Bearings | 42368/42584 | 93.662×148.43×28.575 | TBC | Open |
| 1022 | 420/414 | Tapered Roller Bearings | 420/414 | 40×88.5×26.988 | TBC | Open |
| 1023 | 399AS/394A | Tapered Roller Bearings | 399AS/394A | 68.262×110×22 | 0.76 | Open |
| 1024 | 42688/42620 | Tapered Roller Bearings | 42688/42620 | 76.2×127×30.162 | 1.44 | Open |
| 1025 | 42687/42620 | Tapered Roller Bearings | 42687/42620 | 76.2×127×30.162 | TBC | Open |
| 1026 | 41125/41286 | Tapered Roller Bearings | 41125/41286 | 28.575×76.676×24.608 | 0.469 | Open |
| 1027 | 419/414 | Tapered Roller Bearings | 419/414 | 41.275×88.5×26.988 | TBC | Open |
| 1028 | 45284/45220 | Tapered Roller Bearings | 45284/45220 | 50.8×104.775×30.162 | TBC | Open |
| 1029 | 42350/42587 | Tapered Roller Bearings | 42350/42587 | 88.9×149.225×31.75 | TBC | Open |
| 1030 | 42362/42584 | Tapered Roller Bearings | 42362/42584 | 92.075×148.43×28.575 | TBC | Open |
| 1031 | 42683/42620 | Tapered Roller Bearings | 42683/42620 | 73.025×127×30.162 | TBC | Open |
| 1032 | 455/453X | Tapered Roller Bearings | 455/453X | 50.8×104.775×30.162 | TBC | Open |
| 1033 | 455/453 | Tapered Roller Bearings | 455/453 | 50.8×107.59×27.783 | 1.23 | Open |
| 1034 | 4388/4335 | Tapered Roller Bearings | 4388/4335 | 41.275×90.488×39.688 | 1.218 | Open |
| 1035 | 462/453 | Tapered Roller Bearings | 462/453 | 57.15×104.7×30.16 | 1.082 | Open |
| 1036 | 456/453X | Tapered Roller Bearings | 456/453X | 53.975×104.775×30.162 | TBC | Open |
| 1037 | 45284/45280 | Tapered Roller Bearings | 45284/45280 | 50.8×104.775×30.162 | 1.214 | Open |
| 1038 | 460/453 | Tapered Roller Bearings | 460/453 | 44.45×104.775×30.162 | TBC | Open |
| 1039 | 460/453A | Tapered Roller Bearings | 460/453A | 44.45×107.95×27.783 | 1.341 | Open |
| 1040 | 46143/46368 | Tapered Roller Bearings | 46143/46368 | 36.512×93.662×31.75 | 1.178 | Open |
| 1041 | 45285/45221 | Tapered Roller Bearings | 45285/45221 | 50.8×104.775×30.162 | 1.22 | Open |
| 1042 | 45290/45221 | Tapered Roller Bearings | 45290/45221 | 57.15×104.775×30.163 | TBC | Open |
| 1043 | 455S/453X | Tapered Roller Bearings | 455S/453X | 50.8×104.775×30.162 | TBC | Open |
| 1044 | 462/454 | Tapered Roller Bearings | 462/454 | 57.15×110×27.795 | 1.23 | Open |
| 1045 | 466/453X | Tapered Roller Bearings | 466/453X | 54.988×104.775×30.162 | TBC | Open |
| 1046 | 46780/46720 | Tapered Roller Bearings | 46780/46720 | 158.75×225.425×41.275 | 5.24 | Open |
| 1047 | 46780/46730 | Tapered Roller Bearings | 46780/46730 | 158.75×225.425×41.275 | TBC | Open |
| 1048 | 469/453A | Tapered Roller Bearings | 469/453A | 57.15×107.95×27.795 | TBC | Open |
| 1049 | 469-N/453X-N | Tapered Roller Bearings | 469-N/453X-N | 57.15×101.775×30.162 | TBC | Open |
| 1050 | 469/453X | Tapered Roller Bearings | 469/453X, 7911 | 57.15×104.775×30.162 | TBC | Open |
No matching records found.