Vòng Bi Cầu Lắp GhépTrang 6
Vòng bi chèn với vòng trong rộng và vít hãm.
656 mau
Vuốt bảng sang ngang để xem đầy đủ thông số.
Danh sach san pham day du
Ứng dụng xe: Vong bi lap ghep voi vong trong mo rong va vit dinh vi, de lap len truc trong thiet bi tai nhe.
Meo: tim theo so OE hoac ma vong bi, vi du 6214-2RS.
Xác nhận dữ liệu danh mục cho từng đơn hàng: hậu tố đầy đủ, kích thước, khe hở, phớt và điều kiện vận hành. Trùng mã OE chưa đủ để xác nhận phù hợp với xe. Kiểm tra mẫu xe, năm, động cơ, vị trí trục, then hoa và cảm biến/bộ mã hóa ABS. Thiếu dữ liệu nghĩa là chưa xác nhận, không phải không có ABS.
| # | Model | Tương đương / OE | Kich thuoc (mm) | Khối lượng (kg) | Loại seal |
|---|---|---|---|---|---|
| 251 | HC202-10 | HC202-10 | 15.875×40×37.3 | 0.21 | Open |
| 252 | HC203-11 | HC203-11 | 17.462×40×37.3 | 0.19 | Open |
| 253 | HC206-19 | HC206-19 | 30.162×62×48.3 | 0.4 | Open |
| 254 | HC206-20 | HC206-20 | 31.75×62×48.3 | 0.38 | Open |
| 255 | HC205 | HC205 | 25×52×44.3 | 0.25 | Open |
| 256 | HC207-20 | HC207-20 | 31.75×72×51.1 | 0.68 | Open |
| 257 | HC205-16 | HC205-16 | 25.4×52×44.3 | 0.24 | Open |
| 258 | HC206 | HC206 | 30×62×48.3 | 0.41 | Open |
| 259 | HC206-17 | HC206-17 | 26.988×62×48.4 | Đang xác nhận | Open |
| 260 | HC206-18 | HC206-18 | 28.575×62×48.3 | 0.43 | Open |
| 261 | HC208-25 | HC208-25 | 39.688×80×56.3 | 0.79 | Open |
| 262 | HC207 | HC207 | 35×72×51.1 | 0.6 | Open |
| 263 | HC209-26 | HC209-26 | 41.275×85×56.3 | 0.96 | Open |
| 264 | HC207-21 | HC207-21 | 33.338×72×51.1 | 0.65 | Open |
| 265 | HC210 | HC210 | 50×90×62.7 | 1.01 | Open |
| 266 | HC209-28 | HC209-28 | 44.45×85×56.3 | 0.87 | Open |
| 267 | HC207-22 | HC207-22 | 34.952×72×51.1 | 0.61 | Open |
| 268 | HC207-23 | HC207-23 | 36.512×72×51.1 | 0.58 | Open |
| 269 | HC210-30 | HC210-30 | 47.625×90×62.7 | 1.1 | Open |
| 270 | HC208 | HC208 | 40×80×56.3 | 0.78 | Open |
| 271 | HC208-24 | HC208-24 | 38.1×80×56.3 | 0.83 | Open |
| 272 | HC211 | HC211 | 55×100×71.3 | 1.39 | Open |
| 273 | HC209 | HC209 | 45×85×56.3 | 0.85 | Open |
| 274 | HC211-32 | HC211-32 | 50.8×100×71.3 | 1.58 | Open |
| 275 | HC212 | HC212 | 60×110×77.7 | 1.87 | Open |
| 276 | HC209-27 | HC209-27 | 42.862×85×56.3 | 0.91 | Open |
| 277 | HC214-44 | HC214-44 | 69.85×125×85.7 | 2.58 | Open |
| 278 | HC210-31 | HC210-31 | 49.212×90×62.7 | 1.04 | Open |
| 279 | HC213 | HC213 | 65×120×85.7 | 2.41 | Open |
| 280 | HC212-39 | HC212-39 | 61.912×110×77.7 | 1.76 | Open |
| 281 | HC213-40 | HC213-40 | 63.5×120×85.7 | 2.51 | Open |
| 282 | HC211-34 | HC211-34 | 53.975×100×71.3 | 1.44 | Open |
| 283 | HC211-35 | HC211-35 | 55.562×100×71.3 | 1.36 | Open |
| 284 | HC215 | HC215 | 75×130×92.1 | 2.84 | Open |
| 285 | HC215-48 | HC215-48 | 76.2×130×92.1 | 2.74 | Open |
| 286 | HC212-36 | HC212-36 | 57.15×110×77.7 | 2.03 | Open |
| 287 | NA202-9 | NA202-9 | 14.288×47×43.5 | 0.26 | Open |
| 288 | HC212-38 | HC212-38 | 60.325×110×77.7 | 1.85 | Open |
| 289 | HC214 | HC214 | 70×125×85.7 | 2.57 | Open |
| 290 | NA202-10 | NA202-10 | 15.875×40×37.3 | 0.21 | Open |
| 291 | NA203-11 | NA203-11 | 17.462×40×37.3 | 0.19 | Open |
| 292 | NA204 | NA204 | 20×47×43.5 | 0.22 | Open |
| 293 | HC216 | HC216 | 80×140×95.2 | 3.12 | Open |
| 294 | NA201-8 | NA201-8 | 12.7×47×43.5 | 0.27 | Open |
| 295 | NA202 | NA202 | 15×40×37.3 | 0.22 | Open |
| 296 | NA205-14 | NA205-14 | 22.225×52×44.3 | 0.29 | Open |
| 297 | NA205-16 | NA205-16 | 25.4×52×44.3 | 0.24 | Open |
| 298 | NA203 | NA203 | 17×40×37.3 | 0.2 | Open |
| 299 | NA206 | NA206 | 30×62×48.3 | 0.41 | Open |
| 300 | NA205-15 | NA205-15 | 23.812×52×44.3 | 0.27 | Open |
Trao đổi với chuyên gia vòng bi
Hồ sơ sản phẩm và RFQ chính thức